Perfil de Oscar
Temporada 2023/24
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 09 Setembro 1991 en Americana
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição no campo
- Mediocentro 17%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
16/17
01/01/2017
|
|
|
60M
Transferência
|
12/13
25/07/2012
|
|
|
32M
Transferência
|
09/10
17/06/2010
|
|
|
6M
Transferência
|
08/09
01/08/2008
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 98M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 30 |
14
▲
|
0.47
▲
|
72
▼
|
Últimos 6 meses | 28 |
14
▲
|
0.5
▲
|
73
▼
|
Últimos 365 dias | 35 |
14
▲
|
0.4
▲
|
73
▼
|
Últimos 3 anos | 81 |
27
▲
|
0.33
▲
|
72
▼
|
Últimos 5 anos | 122 |
38
▲
|
0.31
▲
|
74
▼
|
Carreira | 597 |
148
▲
|
0.25
▲
|
77
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 4.7 | 74 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 4.7 | 74 | |
|
2023/24 | 31 | 14 | 18 | 3 | 0 | 31 | 30 | 1 | 2687' | 33 | 8.6 | 73 |
|
2022/23 | 32 | 9 | 13 | 1 | 0 | 32 | 30 | 2 | 2741' | 32 | 7.7 | 71 |
|
2021/22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 404' | 31 | 6.5 | 71 |
|
2020/21 | 25 | 5 | 11 | 1 | 0 | 25 | 23 | 2 | 2064' | 30 | 7.5 | 75 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 240 | 232 | 20766' | 75 | 23 |
|
5 | 203 | 147 | 12997' | 38 | 23 |
|
3 | 70 | 58 | 5200' | 19 | 6 |
|
2 | 14 | 1 | 310' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 176 | 173 | 15453' | 57 | 15 |
|
5 | 131 | 99 | 8696' | 21 | 16 |
|
4 | 47 | 30 | 2915' | 11 | 3 |
|
5 | 37 | 35 | 3228' | 10 | 3 |
|
4 | 30 | 22 | 1841' | 8 | 2 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 246' | 24 | 5.5 | 81 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 160' | 24 | 4.7 | 81 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86' | 23 | 7.6 | 82 | |
|
2014 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1183' | 23 | 6.7 | 83 |
|
2013 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1083' | 22 | 7 | 85 |
|
2012 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 828' | 21 | 7.2 | 77 |
|
2012 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 460' | 20 | 6.2 | 77 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 48 | 43 | 3411' | 12 | 3 |
|
1 | 16 | 14 | 1173' | 3 | 0 |
|
1 | 6 | 5 | 460' | 1 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 33 | 29 | 2224' | 10 | 2 |
|
1 | 9 | 7 | 543' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 3 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 624' | 2 | 1 |
|
1 | 6 | 5 | 460' | 1 | 1 |
Títulos
-
Campeão do Brasil
-
Campeão da Supercopa da China
-
Campeão da Copa do Mundo U20
-
2Campeão da China
-
Campeão do campeonato sul-americano de Sub-20