Perfil de Oscar Fraulo
Época 2025/26
Último jogo
90'+6
Oscar Fraulo
Nascido em 6 Dezembro 2003 emOdense
Dinamarca
Itália
B. Mönchengladbach
Bundesliga
Utrecht
Liga Holandesa
Utrecht
Liga Holandesa
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição da equipa na competição
| Rodada 10 | V | MP | V | D | D | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10
|
|
SC Freiburg | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
|
11
|
|
Union Berlin | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 |
|
12
|
|
B. Mönchengladbach | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 |
|
13
|
|
Hamburger SV | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 |
|
14
|
|
Wolfsburg | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
Posição em campo
- Mediapunta 15%
Atributos
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
25/26
30/06/2025
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
23/24
23/08/2023
|
|
|
Empréstimo
|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
2M
Transferência
|
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Transferência
|
|
20/21
01/08/2020
|
|
|
Transferência livre
|
| Montante total das transferências | 2M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. atual | 5 |
1
▲
|
0.2
▲
|
68
▲
|
| Últimos 6 meses | 10 |
1
▼
|
0.1
▼
|
70
▲
|
| Últimos 365 dias | 31 |
4
|
0.13
|
69
▲
|
| Últimos 3 anos | 89 |
8
▼
|
0.09
▼
|
66
▲
|
| Últimos 5 anos | 156 |
22
▲
|
0.14
▲
|
60
▲
|
| Carreira | 198 |
25
▲
|
0.13
▲
|
57
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 39' | 21 | 4.4 | 68 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 39' | 21 | 4.5 | 67 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 21 | 4 | 69 | |
|
2024/25 | 29 | 3 | 3 | 3 | 0 | 29 | 20 | 9 | 1812' | 21 | 6.4 | 68 |
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 20 | 4.6 | 66 |
|
2023/24 | 35 | 3 | 4 | 4 | 1 | 35 | 26 | 9 | 2297' | 20 | 6.3 | 65 |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 5.5 | 54 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 64 | 46 | 4109' | 6 | 8 |
|
3 | 46 | 44 | 3625' | 12 | 14 |
|
4 | 41 | 35 | 3032' | 3 | 9 |
|
2 | 18 | 18 | 1550' | 1 | 4 |
|
2 | 7 | 0 | 45' | 1 | 0 |
|
1 | 5 | 2 | 296' | 2 | 0 |
|
1 | 4 | 0 | 68' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 59 | 43 | 3811' | 5 | 7 |
|
4 | 41 | 35 | 3032' | 3 | 9 |
|
3 | 38 | 38 | 3065' | 7 | 11 |
|
2 | 18 | 18 | 1550' | 1 | 4 |
|
2 | 8 | 6 | 560' | 5 | 3 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 204' | 21 | 5.1 | 71 |
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 204' | 21 | 5.1 | 71 | |
|
2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 207' | 20 | 5 | 67 |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 177' | 19 | 5 | 58 |
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 165' | 18 | 5.3 | 53 |
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 7 | 588' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 165' | 0 | 1 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 4 | 384' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 3 | 204' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 165' | 0 | 1 |
Títulos
-
Danish Youth Champion -
Campeão da Copa da Dinamarca
Principais conquistas

