Perfil de Przemysław Frankowski
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 12 Abril 1995 en Gdańsk
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição no campo
- Lateral izquierdo 10%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
21/22
05/08/2021
|
|
|
3M
Transferência
|
18/19
22/01/2019
|
|
|
Transferência
|
14/15
01/08/2014
|
|
|
75K
Transferência
|
12/13
24/10/2012
|
|
|
Transferência livre
|
11/12
01/07/2011
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 3M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 11 |
3
▼
|
0.27
▼
|
83
▲
|
Últimos 6 meses | 18 |
4
▼
|
0.22
▼
|
83
▲
|
Últimos 365 dias | 46 |
9
▼
|
0.2
▼
|
82
▲
|
Últimos 3 anos | 142 |
21
▼
|
0.15
▼
|
79
▲
|
Últimos 5 anos | 200 |
24
▼
|
0.12
▼
|
77
▲
|
Carreira | 452 |
0.1
▲
|
71
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 767' | 29 | 6.6 | 83 |
|
9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 587' | 29 | 6.4 | 83 | |
|
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.9 | 82 | |
|
2023/24 | 39 | 4 | 4 | 6 | 0 | 39 | 33 | 6 | 2975' | 29 | 6.7 | 81 |
|
2022/23 | 41 | 5 | 3 | 4 | 0 | 41 | 32 | 9 | 2980' | 28 | 7 | 78 |
|
2021/22 | 40 | 6 | 5 | 5 | 0 | 40 | 30 | 10 | 2617' | 27 | 6.7 | 73 |
|
2020/21 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1064' | 26 | 6.2 | 68 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 155 | 125 | 10867' | 28 | 15 |
|
4 | 131 | 104 | 9339' | 19 | 18 |
|
3 | 64 | 53 | 4881' | 10 | 6 |
|
2 | 44 | 24 | 2155' | 3 | 4 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 181 | 137 | 11913' | 26 | 15 |
|
4 | 113 | 90 | 8073' | 17 | 14 |
|
3 | 63 | 52 | 4823' | 10 | 6 |
|
5 | 11 | 6 | 586' | 2 | 2 |
|
3 | 8 | 4 | 395' | 0 | 1 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 684' | 29 | 5.8 | 82 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 188' | 29 | 4.9 | 83 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 29 | 5.4 | 83 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5.8 | 82 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 28 | 6.5 | 82 | |
|
2023 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 622' | 28 | 5.9 | 80 |
|
2022 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 504' | 27 | 5.4 | 77 |
|
2021 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 481' | 26 | 5.3 | 70 |
|
2019 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 217' | 24 | 5.2 | 71 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 47 | 31 | 2756' | 3 | 4 |
|
1 | 5 | 4 | 346' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 14 | 10 | 867' | 2 | 1 |
|
5 | 9 | 7 | 568' | 1 | 0 |
|
3 | 7 | 5 | 473' | 0 | 2 |
|
1 | 7 | 3 | 255' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 3 | 352' | 0 | 0 |