Perfil de Jesper Böge
Jesper Böge
Nascido em 22 Fevereiro 1990 emFyn
Hobro
Segunda Dinamarca
Hobro
Segunda Dinamarca
Forma nos últimos jogos
Posição em campo
- Defensa central 17%
Atributos
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
12/13
01/01/2013
|
|
|
Transferência livre
|
|
12/13
03/08/2012
|
|
|
Transferência livre
|
|
09/10
01/01/2010
|
|
|
Transferência livre
|
|
08/09
01/07/2008
|
|
|
Transferência livre
|
| Montante total das transferências | 0 | ||
Desempenho profissional
| Últimos 3 anos | 39 |
5
▼
|
0.13
▼
|
53
▼
|
| Últimos 5 anos | 88 |
12
▼
|
0.14
▼
|
57
▼
|
| Carreira | 325 |
0.1
▲
|
60
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 430' | 34 | 5.3 | 51 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 367' | 34 | 5.4 | 53 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63' | 34 | 4.6 | 0 | |
|
2023/24 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 1016' | 34 | 5.5 | 52 |
|
2022/23 | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 | 27 | 21 | 6 | 2038' | 33 | 6.3 | 55 |
|
2021/22 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 863' | 32 | 5.7 | 59 |
|
2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 31 | 5 | 60 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 299 | 274 | 24475' | 3 | 34 |
|
1 | 16 | 13 | 1171' | 1 | 0 |
|
3 | 4 | 1 | 177' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 1 | 76' | 0 | 0 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 163 | 139 | 12607' | 2 | 16 |
|
7 | 141 | 138 | 12075' | 2 | 16 |
|
6 | 10 | 6 | 691' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
|
2 | 2 | 1 | 76' | 0 | 0 |
Lista de clubes por onde passou
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 4.9 | 31 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 4.9 | 31 | |
|
2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 18 | 5.9 | 31 |
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
Títulos
-
Danish Youth Champion
Principais conquistas