Perfil de Paul Digby
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 02 Fevereiro 1995 en Sheffield
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 16 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20
|
|
Leyton Orient | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | -4 |
21
|
|
Crawley Town | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 27 | -13 |
22
|
|
Cambridge United | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 24 | -11 |
23
|
|
Burton Albion | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 25 | -10 |
24
|
|
Shrewsbury Town | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 27 | -14 |
Posição no campo
- Mediocentro 23%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
20/21
01/07/2020
|
|
|
Lançado
|
19/20
02/07/2019
|
|
|
Transferência
|
18/19
31/07/2018
|
|
|
Transferência
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Transferência livre
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 17 |
1
▲
|
0.06
▲
|
66
▲
|
Últimos 365 dias | 44 |
1
|
0.02
|
67
▲
|
Últimos 3 anos | 146 |
5
▲
|
0.03
▲
|
66
▲
|
Últimos 5 anos | 229 |
5
|
0.02
|
63
▲
|
Carreira | 333 |
6
▲
|
0.02
▲
|
59
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | 14 | 3 | 1347' | 29 | 6.3 | 66 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 150' | 29 | 4.7 | 66 | |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83' | 29 | 6.2 | 67 | |
|
12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1024' | 29 | 5.9 | 66 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 6.3 | 66 | |
|
2023/24 | 46 | 1 | 1 | 9 | 2 | 46 | 44 | 2 | 3792' | 29 | 6.5 | 67 |
|
2022/23 | 51 | 1 | 3 | 12 | 0 | 51 | 50 | 1 | 4440' | 28 | 6.4 | 65 |
|
2021/22 | 55 | 2 | 4 | 12 | 0 | 55 | 50 | 5 | 4568' | 27 | 6.5 | 63 |
|
2020/21 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 40 | 1 | 3591' | 26 | 6.9 | 57 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 210 | 198 | 17738' | 5 | 47 |
|
1 | 45 | 37 | 3312' | 1 | 6 |
|
4 | 25 | 11 | 1091' | 0 | 2 |
|
1 | 21 | 15 | 1226' | 0 | 3 |
|
1 | 20 | 19 | 1732' | 0 | 2 |
|
2 | 12 | 7 | 556' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 156 | 147 | 13013' | 3 | 37 |
|
4 | 104 | 90 | 8043' | 1 | 16 |
|
7 | 23 | 17 | 1571' | 1 | 4 |
|
9 | 20 | 18 | 1555' | 0 | 3 |
|
4 | 17 | 7 | 685' | 0 | 0 |
Na seleção
Títulos
-
ampeão da Football League Trophy