Perfil de Raúl Albiol
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 04 Setembro 1985 en Villamarchante
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 4 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2
|
|
Real Madrid | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
3
|
|
Atlético | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
4
|
|
Villarreal | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | +2 |
5
|
|
Girona | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
6
|
|
Deportivo Alavés | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
Posição no campo
- Lateral izquierdo 1%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Atualidade das transferências
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
24/25
11/07/2024
|
|
|
Renewal
|
22/23
10/05/2023
|
|
|
Renewal
|
21/22
12/11/2021
|
|
|
Renewal
|
19/20
04/07/2019
|
|
|
5M
Transferência
|
13/14
21/07/2013
|
|
|
12M
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 32M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 4 |
1
▼
|
0.25
▼
|
81
▲
|
Últimos 6 meses | 9 |
3
▼
|
0.33
▼
|
82
▲
|
Últimos 365 dias | 32 |
7
▲
|
0.22
▲
|
81
|
Últimos 3 anos | 100 |
23
▼
|
0.23
▼
|
85
▲
|
Últimos 5 anos | 192 |
39
▲
|
0.2
▲
|
85
▲
|
Carreira | 849 |
0.21
▲
|
80
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 275' | 38 | 5.1 | 81 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 275' | 38 | 5.1 | 81 | |
|
2023/24 | 30 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 | 27 | 3 | 2222' | 38 | 6 | 81 |
|
2022/23 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 26 | 1 | 2212' | 37 | 6.5 | 87 |
|
2021/22 | 43 | 1 | 0 | 9 | 0 | 43 | 42 | 1 | 3731' | 36 | 6.9 | 87 |
|
2020/21 | 47 | 2 | 0 | 9 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4199' | 35 | 7 | 85 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 237 | 229 | 20654' | 6 | 52 |
|
6 | 189 | 183 | 16057' | 4 | 41 |
|
5 | 179 | 170 | 15327' | 8 | 33 |
|
4 | 118 | 94 | 8689' | 2 | 28 |
|
1 | 35 | 32 | 2876' | 2 | 12 |
|
1 | 19 | 17 | 1583' | 1 | 6 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 383 | 358 | 32252' | 8 | 87 |
|
6 | 181 | 175 | 15821' | 6 | 44 |
|
11 | 71 | 63 | 5645' | 2 | 9 |
|
14 | 40 | 36 | 3076' | 3 | 11 |
|
8 | 39 | 33 | 3017' | 2 | 2 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 48' | 36 | 4.8 | 87 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 48' | 36 | 4.8 | 87 | |
|
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 298' | 34 | 5.7 | 82 |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 5.9 | 82 |
|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 4.8 | 81 |
|
2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 350' | 29 | 5.3 | 79 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 58 | 46 | 4516' | 0 | 3 |
|
1 | 6 | 6 | 520' | 0 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 152' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 30 | 24 | 2398' | 0 | 1 |
|
4 | 11 | 10 | 896' | 0 | 0 |
|
5 | 10 | 6 | 616' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 0 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 2 |
Títulos
-
Campeão da Supercopa de Espanha
-
2Campeão da Copa do Rei
-
Campeão da Supercopa de Itália
-
Campeão da Copa de Itália
-
Campeão da UEFA