Perfil de R. Hanzis
Nasceu no dia 28 Fevereiro 2002
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 10 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Beitar Jerusalem | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | +11 |
2
|
|
Maccabi Tel Aviv | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 |
3
|
|
Hapoel Beer Sheva | 21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | +13 |
4
|
|
Maccabi Haifa | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 10 | +15 |
5
|
|
Maccabi Bnei Reineh | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 |
Posição no campo
- Extremo direito 22%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fim do empréstimo
|
23/24
22/01/2024
|
|
|
Empréstimo
|
23/24
21/01/2024
|
|
|
Fim do empréstimo
|
23/24
12/07/2023
|
|
|
Empréstimo
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fim do empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 68K |
Rendimento profissional
Últimos 6 meses | 1 |
0
▼
|
42
▲
|
|
Últimos 365 dias | 19 |
1
▼
|
0.05
▼
|
39
|
Últimos 3 anos | 50 |
3
▼
|
0.06
▼
|
39
|
Últimos 5 anos | 76 |
9
▲
|
0.12
▲
|
39
|
Carreira | 81 |
9
▲
|
0.11
▲
|
39
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 545' | 22 | 5.2 | 41 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28' | 22 | 4.4 | 42 | |
|
12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 436' | 22 | 5.1 | 41 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81' | 21 | 5.2 | 39 | |
|
2023/24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 90' | 21 | 4.2 | 38 |
|
2022/23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 464' | 21 | 4.8 | 39 |
|
2022/23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 312' | 20 | 4.7 | 39 |
|
2021/22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 108' | 20 | 4.3 | 39 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 22 | 13 | 1215' | 5 | 2 |
|
1 | 14 | 6 | 545' | 1 | 1 |
|
1 | 12 | 5 | 464' | 1 | 0 |
|
1 | 12 | 3 | 312' | 1 | 1 |
|
1 | 6 | 0 | 108' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 0 | 90' | 0 | 1 |
|
3 | 5 | 2 | 215' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 48 | 22 | 2122' | 5 | 4 |
|
2 | 15 | 1 | 238' | 0 | 1 |
|
3 | 5 | 4 | 339' | 2 | 0 |
|
3 | 5 | 2 | 181' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 28' | 0 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 215' | 17 | 4.8 | 30 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 215' | 17 | 4.8 | 30 | |
|
2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 16 | 6.1 | 25 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 4 | 351' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 4 | 351' | 0 | 1 |
Títulos
-
Israel Super Cup Winner