Perfil de José Cifuentes
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 12 Março 1999 en Esmeraldas
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 13 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
|
PAOK | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 |
4
|
|
Panathinaikos | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 9 | +4 |
5
|
|
Aris Thessaloniki | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 |
6
|
|
Panetolikos | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 11 | +3 |
7
|
|
Atromitos | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 18 | +1 |
Posição no campo
- Mediapunta 8%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
25/26
30/06/2025
|
|
|
Fim do empréstimo
|
24/25
13/08/2024
|
|
|
Empréstimo
|
24/25
08/08/2024
|
|
|
Fim do empréstimo
|
23/24
07/02/2024
|
|
|
Empréstimo
|
23/24
03/08/2023
|
|
|
1M
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 4M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 15 |
1
▼
|
0.07
▼
|
68
▲
|
Últimos 6 meses | 16 |
1
▼
|
0.06
▼
|
68
▲
|
Últimos 365 dias | 31 |
1
▼
|
0.03
▼
|
69
▲
|
Últimos 3 anos | 128 |
10
▼
|
0.08
▼
|
71
▲
|
Últimos 5 anos | 188 |
16
▼
|
0.09
▼
|
68
▲
|
Carreira | 256 |
25
▲
|
0.1
▲
|
65
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | 1095' | 25 | 6.3 | 68 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 88' | 25 | 4.8 | 68 | |
|
13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 1007' | 25 | 6.3 | 68 | |
|
2023/24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 383' | 25 | 4.8 | 70 |
|
2023/24 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 1253' | 24 | 6.1 | 71 |
|
2022/23 | 26 | 2 | 4 | 5 | 0 | 26 | 17 | 9 | 1819' | 24 | 6.1 | 71 |
|
2021/22 | 40 | 7 | 8 | 9 | 0 | 40 | 32 | 8 | 2878' | 23 | 6.9 | 71 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 121 | 91 | 8391' | 15 | 24 |
|
3 | 36 | 21 | 1843' | 7 | 8 |
|
1 | 20 | 14 | 1253' | 0 | 1 |
|
1 | 15 | 12 | 1095' | 1 | 1 |
|
1 | 12 | 3 | 383' | 0 | 0 |
|
2 | 9 | 5 | 397' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 107 | 81 | 7459' | 14 | 23 |
|
2 | 19 | 9 | 747' | 7 | 3 |
|
1 | 17 | 12 | 1096' | 0 | 5 |
|
1 | 13 | 11 | 1007' | 1 | 1 |
|
2 | 10 | 7 | 677' | 1 | 1 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 25 | 5.7 | 69 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 25 | 5.7 | 69 | |
|
2023 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 376' | 24 | 5.3 | 71 |
|
2022 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 414' | 23 | 5.1 | 72 |
|
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 151' | 22 | 5 | 67 |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 81' | 20 | 4.2 | 56 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 21 | 14 | 1176' | 0 | 3 |
|
1 | 16 | 16 | 1429' | 2 | 3 |
|
2 | 6 | 5 | 441' | 0 | 2 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 14 | 10 | 817' | 0 | 1 |
|
1 | 9 | 9 | 800' | 1 | 1 |
|
1 | 7 | 7 | 629' | 1 | 2 |
|
2 | 5 | 4 | 302' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 2 |
Títulos
-
Campeão do campeonato sul-americano de Sub-20