Perfil de R. Quioto
Época 2025/26
Último jogo
79'
R. Quioto
Nascido em 9 Agosto 1991 emBalfate
Honduras
Al-Najma FC
Liga Saudita
Al-Arabi SC
Primeira Arábia Saudita
CD Olimpia
MLS
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição da equipa na competição
| Rodada 8 | V | MP | V | D | D | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14
|
|
Al-Hazem SC | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 |
|
15
|
|
Al-Fateh SC | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 |
|
16
|
|
Al-Okhdood | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 |
|
17
|
|
Damac FC | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 17 | -9 |
|
18
|
|
Al-Najma FC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | -13 |
Posição em campo
- Extremo izquierdo 17%
Atributos
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
25/26
03/08/2025
|
|
|
Transferência livre
|
|
24/25
07/02/2024
|
|
|
Transferência livre
|
|
23/24
13/01/2024
|
|
|
Agente livre
|
|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Libertado
|
|
20/21
01/12/2020
|
|
|
Renovação
|
| Montante total das transferências | 40K | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. atual | 6 |
0
▼
|
64
▼
|
|
| Últimos 6 meses | 18 |
4
▼
|
0.22
▼
|
64
▼
|
| Últimos 365 dias | 40 |
13
|
0.33
|
65
▼
|
| Últimos 3 anos | 80 |
34
▲
|
0.43
▲
|
67
|
| Últimos 5 anos | 153 |
65
▲
|
0.42
▲
|
69
▲
|
| Carreira | 465 |
158
▲
|
0.34
▲
|
66
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 411' | 34 | 5 | 64 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 321' | 34 | 4.9 | 64 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 4.9 | 64 | |
|
2024/25 | 30 | 15 | 4 | 5 | 1 | 30 | 29 | 1 | 2498' | 33 | 7.3 | 66 |
|
2023/24 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 927' | 32 | 7 | 67 |
|
2022/23 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | 874' | 32 | 6 | 70 |
|
2021/22 | 35 | 16 | 6 | 8 | 1 | 35 | 28 | 7 | 2419' | 31 | 6.9 | 71 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 103 | 89 | 7533' | 41 | 31 |
|
4 | 94 | 77 | 6598' | 38 | 17 |
|
3 | 85 | 55 | 5035' | 17 | 15 |
|
2 | 43 | 39 | 3425' | 25 | 7 |
|
3 | 36 | 29 | 2600' | 16 | 9 |
|
1 | 11 | 2 | 284' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 5 | 411' | 0 | 1 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 160 | 115 | 10229' | 50 | 27 |
|
5 | 62 | 51 | 4392' | 20 | 15 |
|
5 | 52 | 43 | 3846' | 28 | 18 |
|
2 | 41 | 37 | 3296' | 23 | 7 |
|
6 | 21 | 21 | 1728' | 6 | 5 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 980' | 34 | 6.7 | 64 |
|
6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 419' | 34 | 6.1 | 64 | |
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 396' | 33 | 5.6 | 64 | |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 165' | 33 | 6.9 | 66 | |
|
2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 222' | 32 | 5.1 | 71 |
|
2022 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 693' | 31 | 5.5 | 71 |
|
2021 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 351' | 30 | 5.9 | 69 |
|
2019 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 132' | 27 | 4.5 | 69 |
Colegas de equipa na seleção
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 79 | 60 | 4964' | 19 | 8 |
|
2 | 8 | 8 | 686' | 2 | 0 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 27 | 21 | 1696' | 9 | 1 |
|
8 | 24 | 16 | 1364' | 2 | 3 |
|
5 | 16 | 12 | 983' | 4 | 2 |
|
2 | 6 | 5 | 411' | 2 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 531' | 1 | 0 |
Títulos
-
Campeão da US Open Cup -
Campeão da Copa do Canadá
Principais conquistas

