Perfil de Romain Saïss
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 26 Março 1990 en Bourg-de-Péage
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 10 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Al-Duhail | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 7 | +20 |
2
|
|
Al-Sadd | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 18 | +13 |
3
|
|
Al-Gharafa | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | +6 |
4
|
|
Al-Ahli SC | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 12 | +5 |
5
|
|
Al-Wakrah | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
Posição no campo
- Mediocentro 18%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fim do empréstimo
|
23/24
05/09/2023
|
|
|
Empréstimo
|
23/24
24/07/2023
|
|
|
3M
Transferência
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Transferência livre
|
16/17
30/08/2016
|
|
|
4M
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 7M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 4 |
1
▲
|
0.25
▲
|
76
▲
|
Últimos 6 meses | 6 |
1
▲
|
0.17
▲
|
77
▲
|
Últimos 365 dias | 26 |
9
▼
|
0.35
▼
|
79
▲
|
Últimos 3 anos | 110 |
24
▲
|
0.22
▲
|
82
▲
|
Últimos 5 anos | 196 |
38
▲
|
0.19
▲
|
82
▲
|
Carreira | 502 |
0.24
▲
|
74
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 34 | 7.8 | 76 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 8.6 | 76 | |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 34 | 7.2 | 75 | |
|
2023/24 | 28 | 4 | 1 | 10 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2448' | 34 | 7.3 | 81 |
|
2022/23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 53' | 33 | 4.3 | 83 |
|
2022/23 | 26 | 1 | 1 | 6 | 0 | 26 | 22 | 4 | 2011' | 33 | 6.9 | 83 |
|
2021/22 | 32 | 3 | 0 | 6 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2798' | 32 | 7.4 | 83 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 206 | 181 | 16307' | 15 | 53 |
|
2 | 64 | 60 | 5255' | 3 | 18 |
|
2 | 50 | 45 | 4128' | 1 | 10 |
|
1 | 37 | 37 | 3281' | 2 | 13 |
|
1 | 28 | 28 | 2448' | 4 | 10 |
|
1 | 26 | 22 | 2011' | 1 | 6 |
|
2 | 7 | 4 | 413' | 2 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 110 | 101 | 8965' | 9 | 27 |
|
4 | 109 | 100 | 8949' | 4 | 25 |
|
2 | 66 | 56 | 5124' | 4 | 20 |
|
1 | 35 | 35 | 3107' | 2 | 12 |
|
1 | 25 | 25 | 2206' | 4 | 9 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 34 | 5.9 | 80 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 5.6 | 78 | |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 33 | 5.9 | 81 | |
|
2023 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 577' | 33 | 6.1 | 82 |
|
2022 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1 | 1448' | 32 | 7 | 84 |
|
2021 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 31 | 6.7 | 81 |
|
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 6 | 81 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 83 | 80 | 6779' | 2 | 8 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 27 | 25 | 2044' | 0 | 3 |
|
8 | 17 | 17 | 1433' | 0 | 0 |
|
4 | 16 | 15 | 1334' | 2 | 1 |
|
6 | 15 | 15 | 1350' | 0 | 3 |
|
2 | 8 | 8 | 618' | 0 | 1 |
Títulos
-
English 2nd tier champion