Perfil de R. Saponara
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 21 Dezembro 1991 en Forlì
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 13 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4
|
|
Fatih Karagümrük | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | +13 |
5
|
|
76 Iğdır | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 |
6
|
|
Ankaragücü | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 12 | +6 |
7
|
|
Corum FK | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 |
8
|
|
Boluspor | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | +4 |
Posição no campo
- Mediocentro 17%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
30/01/2024
|
|
|
Transferência
|
23/24
21/07/2023
|
|
|
Livre
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Lançado
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fim do empréstimo
|
20/21
05/01/2021
|
|
|
Empréstimo com opção de compra
|
Total acumulado em operações de mercado | 21M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 8 |
2
▲
|
0.25
▲
|
60
▼
|
Últimos 6 meses | 9 |
2
▲
|
0.22
▲
|
60
▼
|
Últimos 365 dias | 22 |
2
▼
|
0.09
▼
|
63
|
Últimos 3 anos | 93 |
9
▼
|
0.1
▼
|
66
▲
|
Últimos 5 anos | 131 |
17
▼
|
0.13
▼
|
64
▲
|
Carreira | 413 |
61
▲
|
0.15
▲
|
62
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 267' | 32 | 4.9 | 60 |
|
7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 189' | 32 | 4.5 | 60 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78' | 32 | 7 | 60 | |
|
2023/24 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 413' | 32 | 4.9 | 64 |
|
2023/24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 378' | 32 | 4.7 | 66 |
|
2022/23 | 39 | 6 | 5 | 4 | 0 | 39 | 20 | 19 | 1736' | 31 | 5.7 | 67 |
|
2021/22 | 34 | 3 | 4 | 1 | 0 | 34 | 17 | 17 | 1546' | 30 | 5.8 | 64 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 164 | 144 | 11993' | 28 | 27 |
|
5 | 107 | 54 | 4838' | 11 | 9 |
|
2 | 36 | 29 | 2355' | 8 | 1 |
|
1 | 24 | 12 | 1005' | 2 | 3 |
|
2 | 18 | 7 | 680' | 2 | 3 |
|
1 | 14 | 3 | 378' | 0 | 0 |
|
1 | 13 | 11 | 950' | 2 | 2 |
|
1 | 10 | 6 | 479' | 4 | 2 |
|
2 | 8 | 3 | 306' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 3 | 258' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 122' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 71' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 225 | 143 | 12304' | 29 | 32 |
|
3 | 84 | 65 | 5644' | 12 | 10 |
|
4 | 39 | 32 | 2606' | 9 | 1 |
|
11 | 21 | 16 | 1298' | 3 | 2 |
|
1 | 10 | 6 | 529' | 2 | 0 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 168' | 21 | 5.6 | 70 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 168' | 21 | 5.6 | 70 | |
|
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 59' | 20 | 4.6 | 60 |
|
2011 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 202' | 19 | 6 | 53 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 6 | 429' | 2 | 2 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 4 | 261' | 1 | 2 |
|
1 | 3 | 2 | 168' | 1 | 0 |