Perfil de Richard Ríos
Época 2025/26
Último jogo
Richard Ríos
Nascido em 2 Junho 2000 emVegachi
Benfica
Liga Portugal Betclic
Palmeiras
Serie A Betano
Palmeiras
Serie A Betano
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição da equipa na competição
| Rodada 11 | V | MP | V | D | D | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Porto | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 3 | +20 |
|
2
|
|
Sporting CP | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 6 | +21 |
|
3
|
|
Benfica | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 4 | +17 |
|
4
|
|
Gil Vicente | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 4 | +11 |
|
5
|
|
Famalicão | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | +7 |
Posição em campo
- Mediocentro 26%
Atributos
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
25/26
22/07/2025
|
|
|
27M
Transferência
|
|
22/23
28/03/2023
|
|
|
Transferência
|
|
22/23
04/08/2022
|
|
|
Transferência livre
|
|
22/23
30/06/2022
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
21/22
26/06/2021
|
|
|
Empréstimo
|
| Montante total das transferências | 27M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. atual | 20 |
0
▼
|
85
▲
|
|
| Últimos 6 meses | 38 |
0
▼
|
84
▲
|
|
| Últimos 365 dias | 70 |
5
|
0.07
|
84
▲
|
| Últimos 3 anos | 196 |
15
▲
|
0.08
▲
|
76
▲
|
| Últimos 5 anos | 231 |
17
|
0.07
|
73
▲
|
| Carreira | 267 |
18
▲
|
0.07
▲
|
71
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 20 | 0 | 1 | 7 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1633' | 25 | 6.5 | 85 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 336' | 25 | 4.6 | 84 | |
|
10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 834' | 25 | 6.1 | 85 | |
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13' | 25 | 4.5 | 83 | |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 25 | 6.2 | 85 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 6.1 | 84 | |
|
2024/25 | 36 | 4 | 4 | 9 | 0 | 36 | 30 | 6 | 2586' | 25 | 7 | 84 |
|
2023/24 | 49 | 4 | 5 | 14 | 0 | 49 | 37 | 12 | 3278' | 24 | 6.4 | 76 |
|
2022/23 | 53 | 3 | 1 | 6 | 1 | 53 | 26 | 27 | 2578' | 23 | 5.7 | 64 |
|
2022/23 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 940' | 22 | 6.6 | 53 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 138 | 93 | 8442' | 11 | 30 |
|
2 | 46 | 43 | 3665' | 2 | 14 |
|
1 | 20 | 19 | 1633' | 0 | 7 |
|
2 | 20 | 16 | 1491' | 3 | 10 |
|
2 | 7 | 1 | 243' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 2 | 126' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 2 | 184' | 0 | 2 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 72 | 50 | 4354' | 5 | 17 |
|
3 | 39 | 31 | 2759' | 4 | 8 |
|
2 | 26 | 23 | 1987' | 1 | 8 |
|
3 | 21 | 11 | 1179' | 3 | 6 |
|
3 | 12 | 6 | 555' | 1 | 1 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 547' | 25 | 5.7 | 84 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 82' | 25 | 4.8 | 84 | |
|
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 465' | 25 | 5.8 | 84 | |
|
2024 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1159' | 24 | 6.7 | 78 |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 54' | 23 | 4.3 | 68 |
Colegas de equipa na seleção
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 27 | 19 | 1760' | 2 | 2 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 15 | 10 | 982' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 452' | 1 | 1 |
|
2 | 6 | 3 | 326' | 1 | 0 |
Principais conquistas




