Perfil de R. Ketjijere
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 12 Dezembro 1987 en Okakarara
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 1 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
African Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2
|
|
Blue Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3
|
|
Blue Waters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4
|
|
Civics FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5
|
|
Cuca Tops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posição no campo
- Meio à esquerda 29%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Temp. atual | 2 |
0
▼
|
25
▼
|
|
Últimos 3 anos | 4 |
0
▼
|
25
▼
|
|
Carreira | 151 |
2
▲
|
0.01
▲
|
55
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 36 | 5.5 | 25 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 36 | 5.5 | 25 | |
|
2023/24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 35 | 5.5 | 25 |
|
2015/16 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 22 | 2 | 1942' | 28 | 5.9 | 60 |
|
2014/15 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2312' | 27 | 6.5 | 58 |
|
2013/14 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2170' | 26 | 6.5 | 53 |
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 101 | 94 | 8511' | 1 | 8 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 96 | 90 | 8081' | 1 | 8 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
|
3 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 1 | 160' | 0 | 0 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 31 | 5.5 | 54 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 31 | 5.2 | 54 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 6.5 | 54 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 4.7 | 52 | |
|
2018 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 857' | 30 | 6.2 | 55 |
|
2017 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 29 | 5.2 | 55 |
|
2016 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 28 | 6.6 | 60 |
|
2015 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 27 | 6.3 | 61 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 46 | 45 | 4008' | 1 | 6 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 13 | 13 | 1127' | 1 | 2 |
|
6 | 12 | 12 | 1041' | 0 | 2 |
|
4 | 8 | 8 | 720' | 0 | 1 |
|
5 | 6 | 5 | 490' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |