Perfil de Ruben Ramos
Nasceu no dia 31 Janeiro 1989 en Leganés
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Atacante 14%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
22/23
16/08/2022
|
|
|
Transferência livre
|
19/20
15/07/2019
|
|
|
Transferência livre
|
18/19
09/01/2019
|
|
|
Livre
|
18/19
08/01/2019
|
|
|
Lançado
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Últimos 3 anos | 49 |
6
▼
|
0.12
▼
|
55
▲
|
Últimos 5 anos | 97 |
13
▼
|
0.13
▼
|
55
▲
|
Carreira | 425 |
74
▲
|
0.17
▲
|
52
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 25 | 3 | 0 | 5 | 0 | 25 | 20 | 5 | 1807' | 34 | 6.2 | 53 |
|
24 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24 | 19 | 5 | 1725' | 34 | 6.2 | 53 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82' | 33 | 4.7 | 55 | |
|
2021/22 | 36 | 5 | 2 | 9 | 0 | 36 | 34 | 2 | 3001' | 33 | 6.7 | 55 |
|
2020/21 | 22 | 4 | 0 | 6 | 0 | 22 | 20 | 2 | 1784' | 32 | 7.1 | 54 |
|
2019/20 | 28 | 7 | 0 | 3 | 0 | 28 | 27 | 1 | 2320' | 31 | 7.2 | 55 |
|
2018/19 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1108' | 30 | 6.4 | 54 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 105 | 100 | 8690' | 22 | 23 |
|
2 | 67 | 58 | 4956' | 4 | 12 |
|
2 | 54 | 30 | 3015' | 14 | 12 |
|
1 | 37 | 35 | 3060' | 14 | 9 |
|
1 | 36 | 31 | 2729' | 3 | 10 |
|
1 | 30 | 23 | 2051' | 5 | 6 |
|
1 | 25 | 20 | 1807' | 3 | 5 |
|
2 | 19 | 7 | 736' | 3 | 6 |
|
1 | 16 | 13 | 1108' | 2 | 5 |
|
1 | 14 | 6 | 602' | 1 | 4 |
|
1 | 10 | 3 | 325' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 108' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 338 | 261 | 23262' | 61 | 79 |
|
1 | 35 | 33 | 2919' | 5 | 9 |
|
1 | 24 | 19 | 1725' | 3 | 4 |
|
9 | 12 | 11 | 944' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 2 | 229' | 1 | 0 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53' | 18 | 4.6 | 32 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53' | 18 | 4.6 | 32 | |
|
2006 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 627' | 17 | 6.4 | 32 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 8 | 7 | 627' | 3 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 53' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 5 | 413' | 2 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 214' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 53' | 0 | 0 |