Perfil de S. Batambuze
Nasceu no dia 14 Junho 1994
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 9 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
|
|
Bidco United FC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
11
|
|
Shabana | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
12
|
|
Kakamega Homeboyz | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 |
13
|
|
Murang'a SEAL | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |
14
|
|
Gor Mahia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 |
Posição no campo
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Últimos 365 dias | 2 |
34
▲
|
||
Últimos 3 anos | 5 |
32
|
||
Últimos 5 anos | 8 |
30
▼
|
||
Carreira | 24 |
0.21
▲
|
32
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 29 | 6.4 | 34 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 29 | 6.4 | 34 | |
|
2022/23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0' | 28 | 6.2 | 32 |
|
2021/22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 180' | 27 | 6 | 25 |
|
2018/19 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 436' | 24 | 6 | 39 |
|
2017/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 23 | 5.9 | 34 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 5 | 436' | 0 | 3 |
|
2 | 4 | 0 | 0' | 3 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 180' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 20' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 0 | 0' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 0' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 0 | 20' | 5 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 436' | 0 | 3 |
|
2 | 4 | 0 | 0' | 3 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 2 | 104' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 2 | 104' | 0 | 0 |