Perfil de S. Ernst
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 04 Março 1995 en Neustadt am Rübenberge
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 12 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14
|
|
Schalke 04 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 |
15
|
|
Eintracht Braunschweig | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 |
16
|
|
Preußen Münster | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 |
17
|
|
Ulm | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | -3 |
18
|
|
Jahn Regensburg | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 32 | -27 |
Posição no campo
- Mediocentro 21%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Transferência livre
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Transferência livre
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Transferência livre
|
16/17
30/01/2017
|
|
|
Transferência
|
15/16
01/01/2016
|
|
|
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 13 |
0
▼
|
62
▲
|
|
Últimos 365 dias | 31 |
1
▼
|
0.03
▼
|
61
▲
|
Últimos 3 anos | 66 |
1
▼
|
0.02
▼
|
61
▲
|
Últimos 5 anos | 136 |
14
▼
|
0.1
▼
|
65
▲
|
Carreira | 378 |
55
▲
|
0.15
▲
|
57
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 984' | 29 | 5.4 | 62 |
|
11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 825' | 29 | 5.1 | 62 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 159' | 29 | 6 | 62 | |
|
2023/24 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 978' | 29 | 5.3 | 59 |
|
2022/23 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 | 807' | 28 | 4.8 | 59 |
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 27 | 5 | 61 |
|
2021/22 | 21 | 1 | 3 | 5 | 0 | 21 | 15 | 6 | 1387' | 26 | 6 | 69 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 116 | 103 | 8826' | 17 | 22 |
|
5 | 71 | 60 | 5195' | 19 | 9 |
|
4 | 68 | 32 | 3180' | 2 | 8 |
|
2 | 45 | 35 | 2688' | 6 | 0 |
|
3 | 26 | 20 | 1767' | 6 | 2 |
|
2 | 26 | 22 | 1646' | 4 | 4 |
|
1 | 13 | 12 | 984' | 0 | 3 |
|
1 | 8 | 6 | 494' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 400' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 193 | 146 | 12821' | 15 | 31 |
|
6 | 76 | 65 | 5595' | 20 | 9 |
|
2 | 45 | 35 | 2688' | 6 | 0 |
|
2 | 26 | 22 | 1646' | 4 | 4 |
|
2 | 25 | 19 | 1677' | 6 | 1 |
Títulos
-
Saxony-Anhalt Cup winner