Perfil de Stefano Marzo
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 22 Março 1991 en Lommel
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 12 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9
|
|
KAS Eupen | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 |
10
|
|
SK Beveren | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 |
11
|
|
RFC Liège | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 |
12
|
|
Lokeren-Temse | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 |
13
|
|
Jong Genk | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 25 | -11 |
Posição no campo
- Carrilero derecho 12%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
24/25
12/07/2024
|
|
|
Transferência livre
|
20/21
01/07/2020
|
|
|
Transferência livre
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Transferência
|
13/14
19/08/2013
|
|
|
Transferência livre
|
12/13
01/07/2012
|
|
|
200K
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 200K |
Rendimento profissional
Temp. atual | 10 |
1
▲
|
0.1
▲
|
65
▲
|
Últimos 365 dias | 24 |
7
▼
|
0.29
▼
|
66
▲
|
Últimos 3 anos | 93 |
24
▼
|
0.26
▼
|
65
▲
|
Últimos 5 anos | 147 |
33
▼
|
0.22
▼
|
63
▲
|
Carreira | 354 |
0.19
▲
|
61
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 813' | 33 | 5.6 | 65 |
|
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 723' | 33 | 5.6 | 65 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 4.8 | 65 | |
|
2023/24 | 29 | 2 | 7 | 8 | 1 | 29 | 28 | 1 | 2393' | 33 | 7.6 | 65 |
|
2022/23 | 29 | 5 | 3 | 9 | 0 | 29 | 25 | 4 | 2375' | 32 | 7.4 | 64 |
|
2021/22 | 41 | 5 | 2 | 7 | 0 | 41 | 39 | 2 | 3417' | 31 | 7.2 | 63 |
|
2020/21 | 38 | 3 | 3 | 7 | 0 | 38 | 37 | 1 | 3332' | 30 | 7.1 | 58 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 122 | 110 | 9908' | 1 | 19 |
|
2 | 79 | 76 | 6749' | 8 | 14 |
|
2 | 58 | 53 | 4768' | 7 | 18 |
|
3 | 29 | 23 | 2122' | 1 | 7 |
|
1 | 20 | 16 | 1389' | 0 | 1 |
|
3 | 17 | 17 | 1501' | 0 | 2 |
|
1 | 10 | 8 | 735' | 0 | 2 |
|
1 | 10 | 8 | 813' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 70' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 107 | 96 | 8652' | 1 | 19 |
|
2 | 73 | 71 | 6263' | 7 | 13 |
|
4 | 64 | 59 | 5348' | 7 | 18 |
|
3 | 34 | 26 | 2345' | 1 | 5 |
|
4 | 27 | 25 | 2236' | 0 | 4 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 19 | 6.1 | 32 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 19 | 6.1 | 32 | |
|
2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 245' | 18 | 6 | 30 |
|
2008 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 210' | 17 | 4.7 | 25 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 5 | 425' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 210' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 5 | 425' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 210' | 0 | 1 |
Títulos
-
Campeão de Sub-17 da Eredivisie