Perfil de S. Matthews
Nasceu no dia 01 Fevereiro 1915
Falleció el 23 Fevereiro 2000
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Carreira | 680 |
71
▲
|
0.1
▲
|
73
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1964/65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 50 | 6 | 49 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 50 | 6 | 49 | |
|
1963/64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 48 | 6 | 55 |
|
1961/62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 46 | 5.7 | 69 |
|
1960/61 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2430' | 46 | 6.8 | 70 |
|
1959/60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350' | 45 | 6.3 | 70 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 385 | 385 | 34650' | 17 | 0 |
|
9 | 252 | 252 | 22680' | 50 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 632 | 632 | 56880' | 67 | 0 |
|
3 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1957 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 42 | 6 | 75 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 42 | 6.3 | 75 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 42 | 5.3 | 76 | |
|
1956 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 41 | 6.3 | 76 |
|
1955 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 40 | 5.4 | 75 |
|
1954 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 39 | 5.6 | 74 |
|
1953 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 38 | 5 | 73 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 42 | 42 | 3780' | 4 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 35 | 35 | 3150' | 4 | 0 |
|
3 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |