Perfil de Salomón Rondón
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 16 Setembro 1989 en Caracas
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição no campo
- Extremo izquierdo 1%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Transferência livre
|
22/23
30/01/2023
|
|
|
Livre
|
22/23
16/12/2022
|
|
|
Lançado
|
21/22
31/08/2021
|
|
|
Transferência livre
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fim do empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 68M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 13 |
5
▲
|
0.38
▲
|
82
▲
|
Últimos 6 meses | 26 |
10
▲
|
0.38
▲
|
82
▲
|
Últimos 365 dias | 56 |
29
▲
|
0.52
▲
|
79
▲
|
Últimos 3 anos | 131 |
52
▲
|
0.4
▲
|
73
▼
|
Últimos 5 anos | 173 |
66
▲
|
0.38
▲
|
73
▼
|
Carreira | 662 |
239
▲
|
0.36
▲
|
77
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 919' | 35 | 5.9 | 82 |
|
13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 919' | 35 | 5.9 | 82 | |
|
2023/24 | 31 | 20 | 3 | 3 | 0 | 31 | 26 | 5 | 2461' | 34 | 7.7 | 77 |
|
2022/23 | 34 | 10 | 0 | 2 | 0 | 34 | 17 | 17 | 1554' | 34 | 6 | 66 |
|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69' | 33 | 5.2 | 62 |
|
2022/23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 194' | 33 | 4.4 | 64 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 120 | 102 | 9036' | 28 | 9 |
|
2 | 72 | 59 | 5152' | 27 | 4 |
|
3 | 58 | 41 | 3745' | 28 | 7 |
|
2 | 56 | 45 | 4246' | 24 | 8 |
|
2 | 47 | 34 | 3111' | 12 | 6 |
|
2 | 44 | 36 | 3380' | 25 | 5 |
|
2 | 35 | 18 | 1623' | 10 | 2 |
|
1 | 33 | 30 | 2617' | 12 | 1 |
|
2 | 31 | 13 | 1228' | 3 | 4 |
|
2 | 28 | 24 | 2283' | 14 | 2 |
|
1 | 13 | 10 | 884' | 4 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 167 | 133 | 11729' | 36 | 13 |
|
5 | 83 | 63 | 5740' | 37 | 12 |
|
2 | 67 | 57 | 4904' | 25 | 3 |
|
2 | 46 | 33 | 3034' | 10 | 6 |
|
2 | 27 | 23 | 2193' | 14 | 2 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 983' | 35 | 6.7 | 81 |
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 512' | 35 | 5.7 | 82 | |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 337' | 34 | 7.5 | 81 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 34 | 4.6 | 77 | |
|
2023 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 806' | 34 | 6.7 | 68 |
|
2022 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 787' | 33 | 6.8 | 66 |
|
2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 7 | 76 |
|
2019 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 805' | 30 | 7.4 | 82 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 114 | 98 | 8660' | 45 | 14 |
|
1 | 11 | 11 | 959' | 7 | 2 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 48 | 38 | 3289' | 25 | 6 |
|
10 | 45 | 43 | 3826' | 13 | 5 |
|
5 | 21 | 17 | 1545' | 7 | 3 |
|
1 | 8 | 8 | 689' | 3 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 4 | 0 |
Títulos
-
Campeão da Rússia
-
Campeão da Supercopa da Rússia