Perfil de Shon Weissman
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 14 Fevereiro 1996 en Haifa
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 17 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5
|
|
Levante | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 18 | +8 |
6
|
|
Elche | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 14 | +7 |
7
|
|
Granada | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 23 | +4 |
8
|
|
Real Oviedo | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 23 | -2 |
9
|
|
Real Zaragoza | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 20 | +6 |
Posição no campo
- Extremo direito 1%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fim do empréstimo
|
23/24
01/02/2024
|
|
|
Empréstimo
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
4M
Transferência
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fim do empréstimo
|
22/23
31/01/2023
|
|
|
Empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 8M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 17 |
4
▼
|
0.24
▼
|
64
▼
|
Últimos 365 dias | 28 |
5
▼
|
0.18
▼
|
63
▼
|
Últimos 3 anos | 101 |
26
▼
|
0.26
▼
|
71
▲
|
Últimos 5 anos | 184 |
58
|
0.32
|
73
▲
|
Carreira | 355 |
110
▲
|
0.31
▲
|
67
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 | 840' | 28 | 6.1 | 64 |
|
15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 660' | 28 | 5.6 | 64 | |
|
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 6.6 | 64 | |
|
2023/24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 493' | 28 | 4.8 | 62 |
|
2023/24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 167' | 27 | 4.2 | 66 |
|
2022/23 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 771' | 27 | 5.7 | 72 |
|
2022/23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 874' | 26 | 5.6 | 75 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 92 | 70 | 6306' | 30 | 7 |
|
4 | 49 | 26 | 2270' | 10 | 5 |
|
1 | 40 | 39 | 3436' | 37 | 5 |
|
3 | 36 | 21 | 1778' | 6 | 3 |
|
1 | 33 | 9 | 1247' | 3 | 1 |
|
1 | 22 | 15 | 1325' | 12 | 6 |
|
1 | 18 | 8 | 793' | 0 | 2 |
|
1 | 11 | 5 | 493' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 82 | 36 | 3577' | 11 | 7 |
|
3 | 66 | 55 | 4593' | 23 | 6 |
|
3 | 52 | 30 | 2956' | 7 | 3 |
|
1 | 31 | 30 | 2667' | 30 | 4 |
|
1 | 21 | 14 | 1271' | 12 | 6 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 352' | 27 | 5 | 69 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 352' | 27 | 5 | 69 | |
|
2022 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 280' | 26 | 5.5 | 77 |
|
2021 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 352' | 25 | 4.9 | 76 |
|
2020 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 244' | 24 | 4.6 | 74 |
|
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 109' | 23 | 4.3 | 69 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 33 | 12 | 1337' | 6 | 4 |
|
2 | 11 | 10 | 721' | 2 | 1 |
|
2 | 9 | 9 | 784' | 3 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 13 | 4 | 467' | 2 | 2 |
|
2 | 10 | 4 | 460' | 2 | 1 |
|
2 | 9 | 9 | 784' | 3 | 2 |
|
1 | 9 | 3 | 352' | 2 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | 566' | 2 | 1 |
Títulos
-
Maior artilheiro