Perfil de S. Al-Sheeb
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 19 Fevereiro 1990 en Doha
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 10 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Al-Duhail | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 7 | +20 |
2
|
|
Al-Sadd | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 18 | +13 |
3
|
|
Al-Gharafa | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | +6 |
4
|
|
Al-Ahli SC | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 12 | +5 |
5
|
|
Al-Wakrah | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
07/08
01/01/2008
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 2 |
5
▼
|
2.5
▼
|
55
▼
|
Últimos 6 meses | 3 |
5
▼
|
1.67
▼
|
55
▼
|
Últimos 365 dias | 12 |
11
▲
|
0.92
▲
|
55
▼
|
Últimos 3 anos | 51 |
55
▲
|
1.08
▲
|
59
▼
|
Últimos 5 anos | 92 |
100
▲
|
1.09
▲
|
63
▼
|
Carreira | 336 |
401
▲
|
1.19
▲
|
64
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 5.1 | 55 |
|
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 5.1 | 55 | |
|
2023/24 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 34 | 6.7 | 55 |
|
2022/23 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 33 | 6.7 | 59 |
|
2021/22 | 15 | 17 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1271' | 33 | 6.6 | 60 |
|
2020/21 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 31 | 6.8 | 65 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 259 | 258 | 23048' | 319 | 15 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 174 | 174 | 15482' | 198 | 8 |
|
10 | 55 | 54 | 4871' | 76 | 6 |
|
6 | 17 | 17 | 1530' | 21 | 1 |
|
4 | 5 | 5 | 450' | 7 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 265' | 8 | 0 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 34 | 5.8 | 55 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 5.8 | 55 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 33 | 5.8 | 53 | |
|
2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 33 | 5.5 | 55 |
|
2022 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 32 | 5.6 | 60 |
|
2021 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 31 | 6.2 | 61 |
|
2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55' | 30 | 4.2 | 69 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 77 | 71 | 6452' | 82 | 5 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 35 | 29 | 2716' | 48 | 2 |
|
5 | 16 | 16 | 1440' | 13 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | 676' | 1 | 0 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 8 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 3 | 0 |
Títulos
-
Campeão da AFC Champions League
-
4Campeão do Qatari
-
Campeão da Copa da Ásia
-
2Qatari Cup Winner (Emir of Qatar Cup)
-
Qatari League Cup Winner