Perfil de S. Mensah
Nasceu no dia 22 Março 2003
Sequência das últimas partidas
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Lançado
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Últimos 6 meses | 1 |
1
▲
|
1
▲
|
50
▲
|
Últimos 365 dias | 14 |
15
▲
|
1.07
▲
|
48
▲
|
Últimos 3 anos | 39 |
49
▲
|
1.26
▲
|
42
▲
|
Últimos 5 anos | 52 |
67
▲
|
1.29
▲
|
41
▲
|
Carreira | 68 |
86
▲
|
1.26
▲
|
39
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 24 | 34 | 0 | 4 | 1 | 24 | 24 | 0 | 2118' | 21 | 6.4 | 43 |
|
24 | 34 | 0 | 4 | 1 | 24 | 24 | 0 | 2118' | 21 | 6.4 | 43 | |
|
2022/23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 5.3 | 34 |
|
2021/22 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 19 | 6 | 36 |
|
2021/22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 19 | 6.5 | 36 |
|
2019/20 | 20 | 22 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800' | 16 | 7.1 | 34 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 31 | 31 | 2748' | 40 | 5 |
|
2 | 22 | 22 | 1980' | 25 | 2 |
|
1 | 9 | 9 | 810' | 16 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 31 | 31 | 2748' | 40 | 5 |
|
2 | 22 | 22 | 1980' | 25 | 2 |
|
1 | 9 | 9 | 810' | 16 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5.6 | 50 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 5.3 | 50 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 5.8 | 49 | |
|
2023 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 333' | 20 | 6.1 | 42 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 6 | 513' | 5 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 153' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |