Perfil de Théo Bongonda
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 20 Novembro 1995 en Charleroi
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 18 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Zenit | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 12 | +25 |
2
|
|
FK Krasnodar | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 12 | +22 |
3
|
|
Spartak Moskva | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 14 | +22 |
4
|
|
Dinamo Moskva | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 20 | +17 |
5
|
|
Lokomotiv Moskva | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 26 | +7 |
Posição no campo
- Extremo izquierdo 20%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
12/07/2023
|
|
|
7M
Transferência
|
22/23
26/08/2022
|
|
|
3M
Transferência
|
19/20
14/06/2019
|
|
|
7M
Transferência
|
18/19
04/07/2018
|
|
|
2M
Transferência
|
18/19
30/06/2018
|
|
|
Fim do empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 20M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 21 |
5
|
0.24
|
70
▲
|
Últimos 6 meses | 26 |
6
|
0.23
|
70
▲
|
Últimos 365 dias | 49 |
9
▼
|
0.18
▼
|
70
▲
|
Últimos 3 anos | 133 |
27
▼
|
0.2
▼
|
72
▲
|
Últimos 5 anos | 207 |
57
▲
|
0.28
▲
|
72
▲
|
Carreira | 412 |
93
▲
|
0.23
▲
|
68
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21 | 19 | 2 | 1490' | 29 | 6.9 | 70 |
|
18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | 2 | 1290' | 29 | 7.1 | 70 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 200' | 28 | 5.2 | 70 | |
|
2023/24 | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 35 | 20 | 15 | 1843' | 28 | 5.9 | 72 |
|
2022/23 | 32 | 4 | 3 | 2 | 0 | 32 | 25 | 7 | 2009' | 27 | 6.5 | 72 |
|
2021/22 | 43 | 13 | 4 | 3 | 0 | 43 | 31 | 12 | 2766' | 26 | 6.3 | 75 |
|
2020/21 | 40 | 19 | 9 | 4 | 1 | 40 | 38 | 2 | 3251' | 25 | 7.6 | 72 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 112 | 86 | 7709' | 37 | 12 |
|
4 | 95 | 69 | 6268' | 24 | 13 |
|
3 | 77 | 49 | 4339' | 5 | 11 |
|
2 | 56 | 39 | 3333' | 13 | 1 |
|
1 | 32 | 25 | 2009' | 4 | 2 |
|
1 | 6 | 3 | 214' | 2 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 135 | 101 | 9219' | 40 | 14 |
|
4 | 92 | 64 | 5438' | 8 | 10 |
|
2 | 43 | 32 | 2689' | 12 | 1 |
|
5 | 39 | 33 | 2741' | 16 | 8 |
|
6 | 15 | 9 | 893' | 3 | 1 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | 4 | 1015' | 28 | 6 | 70 |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 382' | 28 | 5.7 | 70 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60' | 28 | 4.4 | 71 | |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 393' | 28 | 5.5 | 71 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.1 | 70 | |
|
2023 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 479' | 27 | 6.5 | 73 |
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 118' | 26 | 4.4 | 74 |
|
2016 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 326' | 20 | 5.4 | 61 |
|
2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 49' | 17 | 4.8 | 30 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 25 | 18 | 1612' | 4 | 3 |
|
1 | 6 | 5 | 326' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 49' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 19' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 8 | 7 | 609' | 2 | 1 |
|
1 | 6 | 5 | 326' | 2 | 0 |
|
1 | 6 | 5 | 393' | 0 | 1 |
|
3 | 6 | 1 | 204' | 1 | 0 |
|
3 | 5 | 5 | 406' | 1 | 1 |
Títulos
-
2Belgian Super Cup Winner
-
Campeão da Copa da Bélgica