Perfil de Tonny Vilhena
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 03 Janeiro 1995 en Maassluis
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 7 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6
|
|
OFI | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 |
7
|
|
Asteras Tripolis | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 |
8
|
|
Panathinaikos | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
9
|
|
Atromitos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
10
|
|
Volos NFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Posição no campo
- Médio defensivo 7%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
07/07/2023
|
|
|
3M
Transferência
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fim do empréstimo
|
22/23
10/08/2022
|
|
|
300K
Empréstimo
|
22/23
13/07/2022
|
|
|
3M
Transferência
|
22/23
30/06/2022
|
|
|
Fim do empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 15M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 3 |
0
▼
|
66
▼
|
|
Últimos 6 meses | 8 |
0
▼
|
67
▼
|
|
Últimos 365 dias | 30 |
1
▼
|
0.03
▼
|
69
▼
|
Últimos 3 anos | 102 |
6
▼
|
0.06
▼
|
71
|
Últimos 5 anos | 157 |
13
▼
|
0.08
▼
|
73
▲
|
Carreira | 497 |
70
▲
|
0.14
▲
|
72
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 142' | 29 | 4.8 | 66 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60' | 29 | 4.5 | 66 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 82' | 29 | 4.9 | 66 | |
|
2023/24 | 41 | 1 | 1 | 4 | 0 | 41 | 25 | 16 | 2068' | 29 | 5.8 | 70 |
|
2022/23 | 33 | 4 | 1 | 5 | 0 | 33 | 27 | 6 | 2275' | 28 | 6.6 | 71 |
|
2021/22 | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | 13 | 4 | 937' | 27 | 5.8 | 73 |
|
2021/22 | 15 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1166' | 26 | 6.5 | 75 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 258 | 223 | 20350' | 41 | 33 |
|
3 | 79 | 68 | 6044' | 9 | 22 |
|
2 | 44 | 27 | 2210' | 1 | 4 |
|
1 | 33 | 27 | 2275' | 4 | 5 |
|
4 | 19 | 19 | 1645' | 8 | 3 |
|
1 | 17 | 13 | 937' | 1 | 4 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 208 | 177 | 16246' | 36 | 25 |
|
3 | 57 | 48 | 4224' | 6 | 17 |
|
1 | 33 | 27 | 2275' | 4 | 5 |
|
2 | 26 | 14 | 1151' | 1 | 4 |
|
5 | 24 | 20 | 1792' | 2 | 3 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 220' | 23 | 4.9 | 78 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30' | 23 | 4.3 | 78 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 190' | 23 | 5.1 | 78 | |
|
2017 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 426' | 22 | 5.2 | 75 |
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26' | 21 | 4.2 | 72 |
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 5 | 71 |
|
2015 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 422' | 20 | 5.4 | 64 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 15 | 6 | 672' | 0 | 2 |
|
2 | 15 | 15 | 1350' | 3 | 1 |
|
4 | 15 | 15 | 1286' | 2 | 4 |
|
1 | 2 | 2 | 134' | 1 | 2 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 14 | 14 | 1215' | 2 | 4 |
|
3 | 9 | 3 | 362' | 0 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 3 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 3 | 280' | 0 | 1 |
Títulos
-
Maior artilheiro
-
2Campeão da Supercopa da Holanda
-
2Campeão da Copa da Holanda
-
Campeão da Holanda
-
2Campeão do Euro U17