Perfil de Tony Gómez
Nasceu no dia 23 Setembro 1966
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Carreira | 67 |
0.03
▲
|
47
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1996/97 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 462' | 30 | 5.4 | 42 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 462' | 30 | 5.4 | 42 | |
|
1994/95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 451' | 28 | 5.1 | 50 |
|
1993/94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 27 | 6.1 | 52 |
|
1992/93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 854' | 26 | 6 | 50 |
|
1991/92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 25 | 5.6 | 48 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 34 | 30 | 2705' | 0 | 1 |
|
2 | 18 | 17 | 1574' | 0 | 0 |
|
1 | 8 | 5 | 451' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 55 | 49 | 4403' | 0 | 1 |
|
2 | 3 | 2 | 193' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 0 | 0 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1997 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 378' | 31 | 5.2 | 49 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 108' | 31 | 4.7 | 50 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 5.5 | 49 | |
|
1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 26 | 4.9 | 49 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 6 | 558' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 108' | 0 | 0 |