Perfil de Unai Núñez
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 30 Janeiro 1997 en Portugalete (Vizcaya)
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 20 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2
|
|
Real Madrid | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 19 | +24 |
3
|
|
Barcelona | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | +29 |
4
|
|
Athletic | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | +12 |
5
|
|
Villarreal | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 31 | +3 |
6
|
|
Mallorca | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 |
Posição no campo
- Lateral derecho 2%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
25/26
30/06/2025
|
|
|
Fim do empréstimo
|
24/25
28/08/2024
|
|
|
Empréstimo
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
7M
Transferência
|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fim do empréstimo
|
22/23
16/07/2022
|
|
|
Empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 7M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 5 |
2
▼
|
0.4
▼
|
71
▲
|
Ano natural | 1 |
1
▼
|
1
▼
|
68
▼
|
Últimos 6 meses | 5 |
2
▼
|
0.4
▼
|
71
▲
|
Últimos 365 dias | 19 |
3
▲
|
0.16
▲
|
75
▲
|
Últimos 3 anos | 83 |
17
▲
|
0.2
▲
|
73
▲
|
Últimos 5 anos | 139 |
29
▲
|
0.21
▲
|
74
▲
|
Carreira | 247 |
0.25
▲
|
70
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 349' | 27 | 5.9 | 71 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69' | 27 | 5.2 | 68 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 27 | 6.3 | 72 | |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10' | 27 | 4.9 | 72 | |
|
2023/24 | 37 | 1 | 1 | 6 | 0 | 37 | 34 | 3 | 3047' | 27 | 6.5 | 75 |
|
2022/23 | 39 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 | 38 | 1 | 3420' | 26 | 6.6 | 71 |
|
2021/22 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 621' | 25 | 5.2 | 74 |
|
2020/21 | 31 | 2 | 1 | 7 | 0 | 31 | 27 | 4 | 2516' | 24 | 6.8 | 74 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 121 | 108 | 9919' | 3 | 36 |
|
2 | 76 | 72 | 6467' | 1 | 14 |
|
1 | 33 | 31 | 2806' | 3 | 6 |
|
1 | 6 | 5 | 478' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 172 | 159 | 14525' | 3 | 43 |
|
1 | 33 | 31 | 2806' | 3 | 6 |
|
6 | 19 | 18 | 1511' | 1 | 4 |
|
1 | 6 | 5 | 478' | 0 | 1 |
|
2 | 4 | 2 | 235' | 0 | 3 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6' | 22 | 4.5 | 73 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6' | 22 | 4.5 | 73 | |
|
2019 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 6.2 | 71 |
|
2018 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 21 | 5.6 | 72 |
|
2017 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 227' | 20 | 5.7 | 59 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 9 | 857' | 0 | 5 |
|
1 | 1 | 0 | 6' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 6 | 587' | 0 | 3 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 6' | 0 | 0 |
Títulos
-
Campeão do Euro U21
-
Campeão da Supercopa de Espanha