Perfil de V. Barkas
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 30 Maio 1994 en Peristeri
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
28/07/2023
|
|
|
Transferência livre
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fim do empréstimo
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Lançado
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Empréstimo
|
20/21
30/07/2020
|
|
|
5M
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 6M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 10 |
11
▼
|
1.1
▼
|
73
▲
|
Últimos 6 meses | 11 |
13
▼
|
1.18
▼
|
73
▲
|
Últimos 365 dias | 30 |
36
▼
|
1.2
▼
|
72
▲
|
Últimos 3 anos | 80 |
115
▼
|
1.44
▼
|
69
|
Últimos 5 anos | 127 |
151
▼
|
1.19
▼
|
71
▲
|
Carreira | 257 |
260
▲
|
1.01
▲
|
69
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 30 | 6.4 | 73 |
|
10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 30 | 6.4 | 73 | |
|
2023/24 | 31 | 45 | 1 | 2 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790' | 29 | 6.7 | 71 |
|
2022/23 | 38 | 58 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 29 | 6.9 | 68 |
|
2021/22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 5.8 | 68 |
|
2020/21 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980' | 26 | 7 | 74 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 111 | 111 | 9983' | 84 | 5 |
|
3 | 79 | 79 | 7110' | 114 | 3 |
|
2 | 24 | 24 | 2160' | 23 | 0 |
|
1 | 20 | 20 | 1800' | 16 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 92 | 92 | 8273' | 63 | 4 |
|
3 | 71 | 71 | 6390' | 103 | 2 |
|
5 | 23 | 23 | 2070' | 15 | 1 |
|
2 | 16 | 16 | 1440' | 11 | 0 |
|
3 | 7 | 7 | 630' | 7 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0' | 28 | 0 | 66 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0' | 28 | 0 | 66 | |
|
2020 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 26 | 6 | 75 |
|
2019 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 25 | 5 | 74 |
|
2018 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 535' | 24 | 5.4 | 69 |
|
2016 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 22 | 5.7 | 57 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 13 | 12 | 1075' | 13 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 7 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 201' | 3 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 7 | 630' | 6 | 0 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 7 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 201' | 3 | 0 |
|
3 | 3 | 2 | 175' | 2 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 5 | 0 |
Títulos
-
Campeão da Grécia
-
Campeão da Escócia