Perfil de V. Demidov
Nasceu no dia 10 Outubro 1986 en Riga
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Médio defensivo 10%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
19/20
01/01/2020
|
|
|
Aposentado
|
17/18
07/03/2018
|
|
|
Transferência livre
|
16/17
10/01/2017
|
|
|
Transferência livre
|
13/14
29/01/2014
|
|
|
Transferência livre
|
13/14
29/08/2013
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 1M |
Rendimento profissional
Carreira | 348 |
0.15
▲
|
65
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018/19 | 15 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 15 | 0 | 1303' | 32 | 6.7 | 63 |
|
15 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 15 | 0 | 1303' | 32 | 6.7 | 63 | |
|
2017/18 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2353' | 32 | 6.7 | 60 |
|
2016/17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 4.4 | 64 |
|
2015/16 | 26 | 1 | 1 | 7 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2291' | 30 | 7.3 | 63 |
|
2014/15 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2043' | 29 | 6.9 | 57 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 106 | 104 | 8953' | 5 | 10 |
|
3 | 58 | 57 | 4795' | 2 | 14 |
|
2 | 42 | 42 | 3656' | 1 | 8 |
|
2 | 40 | 36 | 3287' | 0 | 7 |
|
1 | 29 | 29 | 2559' | 2 | 1 |
|
1 | 27 | 26 | 2240' | 0 | 5 |
|
1 | 13 | 12 | 1064' | 0 | 2 |
|
1 | 6 | 5 | 441' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 3' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 151 | 148 | 12795' | 6 | 25 |
|
4 | 82 | 80 | 6755' | 3 | 10 |
|
3 | 48 | 44 | 3947' | 0 | 8 |
|
4 | 15 | 15 | 1350' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 1 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 234' | 25 | 5.3 | 73 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 234' | 25 | 5.3 | 73 | |
|
2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 389' | 25 | 5.3 | 74 |
|
2010 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 222' | 24 | 4.9 | 73 |
|
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83' | 21 | 4.8 | 63 |
|
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14' | 21 | 4.1 | 58 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 16 | 8 | 859' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | 443' | 2 | 2 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 12 | 6 | 573' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | 443' | 2 | 2 |
|
2 | 4 | 2 | 286' | 0 | 0 |
Títulos
-
2Campeão da Noruega