Perfil de William Carvalho
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 07 Abril 1992 en Luanda
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 5 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15
|
|
Real Valladolid | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
16
|
|
Getafe | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17
|
|
Real Betis | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
18
|
|
Las Palmas | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
19
|
|
Sevilla | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Posição no campo
- Mediocentro 25%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
22/23
02/09/2022
|
|
|
Renewal
|
18/19
13/07/2018
|
|
|
20M
Transferência
|
18/19
12/06/2018
|
|
|
Lançado
|
12/13
30/06/2013
|
|
|
Fim do empréstimo
|
11/12
01/01/2012
|
|
|
Empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 20M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 4 |
0
▼
|
75
|
|
Últimos 6 meses | 11 |
0
▼
|
75
|
|
Últimos 365 dias | 34 |
1
▼
|
0.03
▼
|
76
▲
|
Últimos 3 anos | 136 |
10
|
0.07
|
75
▲
|
Últimos 5 anos | 186 |
12
▼
|
0.06
▼
|
75
▲
|
Carreira | 572 |
39
▲
|
0.07
▲
|
74
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 227' | 32 | 5 | 75 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 224' | 32 | 5.3 | 75 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3' | 32 | 4.2 | 74 | |
|
2023/24 | 30 | 1 | 5 | 3 | 0 | 30 | 11 | 19 | 1259' | 32 | 5.4 | 76 |
|
2022/23 | 43 | 4 | 1 | 6 | 1 | 43 | 36 | 7 | 2992' | 31 | 6.3 | 77 |
|
2021/22 | 49 | 4 | 5 | 8 | 0 | 49 | 32 | 17 | 2895' | 30 | 6.2 | 73 |
|
2020/21 | 30 | 2 | 0 | 6 | 1 | 30 | 14 | 16 | 1359' | 29 | 5.3 | 74 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 212 | 146 | 13131' | 11 | 40 |
|
6 | 193 | 184 | 16184' | 11 | 55 |
|
2 | 51 | 42 | 3710' | 3 | 1 |
|
1 | 13 | 13 | 1170' | 3 | 2 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 161 | 107 | 9647' | 8 | 35 |
|
6 | 143 | 137 | 12059' | 10 | 38 |
|
7 | 36 | 27 | 2351' | 0 | 6 |
|
2 | 28 | 23 | 2041' | 0 | 0 |
|
5 | 21 | 18 | 1631' | 3 | 3 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 635' | 30 | 6 | 76 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 215' | 30 | 5.4 | 77 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 6.4 | 77 | |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 307' | 30 | 6.3 | 77 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23' | 29 | 4.2 | 75 | |
|
2021 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 303' | 29 | 5.5 | 71 |
|
2020 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 295' | 28 | 5.6 | 76 |
|
2019 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 27 | 6.6 | 83 |
|
2018 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1041' | 26 | 6.1 | 79 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 80 | 57 | 5225' | 5 | 10 |
|
3 | 11 | 9 | 788' | 3 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 2 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 284' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 26 | 14 | 1413' | 0 | 2 |
|
4 | 13 | 13 | 1067' | 1 | 2 |
|
3 | 11 | 9 | 788' | 3 | 1 |
|
3 | 10 | 7 | 709' | 0 | 0 |
|
3 | 9 | 6 | 540' | 2 | 2 |
Títulos
-
Campeão Europeu
-
Vice-campeão do Euro U21
-
Campeão da Taça de Portugal
-
Campeão da Supertaça Cândido de Oliveira
-
Campeão da Taça da Liga de Portugal