Perfil de W. Kreß
Nasceu no dia 13 Novembro 1906 en Frankfurt am Main
Falleció el 27 Janeiro 1989
Sequência das últimas partidas
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Carreira | 24 |
37
▲
|
1.54
▲
|
36
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1942/43 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 36 | 6.4 | 25 |
|
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 36 | 6.4 | 25 | |
|
1940/41 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 34 | 6.2 | 0 |
|
1939/40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 6.6 | 0 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 9 | 810' | 13 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 9 | 810' | 13 | 0 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1934 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 27 | 5.7 | 36 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 27 | 5.7 | 36 | |
|
1932 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 6.3 | 46 |
|
1931 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 24 | 5.8 | 45 |
|
1930 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 23 | 6.3 | 39 |
|
1929 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 6.8 | 32 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 15 | 15 | 1350' | 24 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 12 | 12 | 1080' | 18 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 6 | 0 |