Súmula da partida Jerez Industrial vs Xerez Deportivo B - Primera Andaluza 2024
Súmula
Local ![]() JEREZ INDUSTRIAL C.F.Local JEREZ INDUSTRIAL C.F. |
Resultado
3-0
|
Visitante XEREZ DEPORTIVO F.C.Visitante ![]() XEREZ DEPORTIVO F.C. |
Estádio: Jerez De La Frontera -Municipal Pedro S. Garrido (Jerez De La Frontera)
1ª ANDALUZA SENIOR (CADIZ) (GRUPO UNICO) |
(Rodada 5)
|
Treinador | Treinador | |||
HERRERO ARIAS, BRUNO | PEREZ ORELLANA, ISMAEL |
Árbitros
DOMINGUEZ RUIZ | Principal |
MORA GARCIA | Garçom |
SANTAMARÍA VIDAL | Garçom |
Jogadores
Titulares | Titulares | ||
25 | FERNANDEZ TEJERO, SAMUEL | 1 | TRUJILLO MARIN, MAURICIO DAVID |
3 | BERAZA CUESTA, JON ERIK | 2 | KITAOKA, RIN |
5 | ALVARADO RAMIREZ, JOSE LUIS | 3 | CARDENAS VILOITA, JOSE MANUEL |
7 | MACIAS ARZUA, ANTONIO JESUS | 4 | ROLDAN MOLINA, MANUEL JESUS |
8 | BONILLA DURAN, JUAN KEVIN | 5 | GALAFATE LUNA, JOSE JAVIER |
9 | HERRERA BUENO, DANIEL | 6 | PALMA REVIDIEGO, DANIEL |
11 | ZAMBRANO VERDUGO, RUBEN | 7 | GARRIDO DIEZ, SALVADOR |
16 | SANCHEZ JIMENEZ, ANTONIO | 8 | CHAVES RAMIREZ, JUAN |
19 | FERNANDEZ ORTEGA, ALBERTO | 9 | MOCHON RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO |
21 | ROJAS SOTO, MANUEL | 10 | DIAZ MARISCAL, DANIEL |
23 | OLMO BARBERA, JOSE LUIS | 11 | SANCHEZ JIMENEZ, CURRO |
Reservas | Reservas | ||
13 | BERRUTI MUÑOZ, JESUS | 13 | TORRES SAMOSE, DENNIS |
2 | MARISCAL PADILLA, DAVID | 12 | CONDE NIEVES, FRANCISCO JAVIER |
6 | LOPEZ GOMEZ, LUIS DAVID | 14 | REGUERA ATIENZA, JAIME |
10 | CARRASCO TAMAYO, NICOLAS | 15 | SANTANA FUERTES, JOSE MANUEL |
14 | VALERO TORRES, DAVID | 16 | PACHECO ORTIZ, MOISES |
20 | GUTIERREZ HEREDIA, MANUEL | 17 | BONIFACIO GARCIA, ALVARO |
22 | GERALDO MATEOS, MANUEL | 18 | LOPEZ GOMEZ, PABLO |
Cartões
min. | jogador | min. | jogador | ||
25' | BONILLA DURAN, JUAN KEVIN | 45' | KITAOKA, RIN | ||
51' | BERAZA CUESTA, JON ERIK | 51' | GALAFATE LUNA, JOSE JAVIER | ||
63' | MOCHON RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO |
Gols
min. | jogador | |||
5' | HERRERA BUENO, DANIEL | JER | ||
50' | HERRERA BUENO, DANIEL | JER | ||
78' | HERRERA BUENO, DANIEL | JER |