Súmula da partida Montilla vs Chiclana CF - División Honor Senior 2024
Súmula
Local MONTILLA C.F.Local MONTILLA C.F. |
Resultado
0-1
|
Visitante CHICLANA C.F.Visitante CHICLANA C.F. |
Estádio: Montilla - MONTILLA ESTADIO MUNICIPAL DE (F-11, F-7) (Montilla)
DIVISION HONOR SENIOR (Grupo 1) |
(Rodada 2)
|
Treinador | Treinador | |||
SAAVEDRA MUÑOZ, AMADOR | SUAZO SAUCEDO, JOSE MARIA |
Árbitros
CÓZAR ANDRADES | Principal |
AGUILAR PANIAGUA | Garçom |
CARRASCO JIMENA | Garçom |
Jogadores
Titulares | Titulares | ||
1 | MOLERO CAMPAÑA, FERNANDO | 1 | SANCHEZ GARCIA, FRANCISCO |
4 | LUQUE DEL RIO, ALFONSO | 2 | SANCHEZ JIMENEZ, RAUL |
6 | SOTO MOYANO, MANUEL | 3 | RAMIREZ MUÑOZ, DIEGO ALBERTO |
7 | EXPOSITO HUMANES, JOSE MARIA | 4 | MONTERO FIERRO, DAVID |
8 | RUIZ OSUNA, JAVIER | 5 | ARGUDO PEÑA, JUAN ANDRES |
10 | LUQUE DEL RIO, JOSE ANDRES | 6 | LEON PERIÑAN, JAIME |
14 | ZAFRA RUZ, FRANCISCO SOLANO | 7 | ALBA ORTEGA, SERGIO |
20 | MESA JIMENEZ, RAUL | 8 | REYES ILLAZQUEZ, MARCO |
21 | LARA RUIZ, ANGEL FRANCISCO | 9 | GUERRERO LLANO, DANIEL |
23 | NAVARRO GUEMES, HUGO | 10 | RAMOS CAMPO COSSIO, ALBERTO |
24 | AGUILAR ESTEPA, JOSE ANTONIO | 11 | BUTRON GOMEZ, AGUSTIN |
Reservas | Reservas | ||
13 | RODRIGUEZ MERIDA, ANTONIO JESUS | 13 | MORALES BERNAL, FRANCISCO |
2 | LUQUE RODRIGUEZ, ANTONIO | 12 | RODRIGUEZ REYES, ANTONIO |
9 | LUQUE ARIZA, FRANCISCO JAVIER | 14 | CASERO BALLESTEROS, MARIO |
11 | GUERRERO GALVEZ, FRANCISCO JAVIER | 15 | MANZANO SANCHEZ, ANTONIO JOSE |
16 | CORDOBES BERMUDEZ, JAIME | 16 | GONZALEZ CHUST, ALBERTO |
17 | ESTELA ORTIZ, FRANCISCO JOSE | 17 | RAMOS DOMINGUEZ, FRANCISCO JAVIER |
22 | LUQUE ROMERO GOMEZ, MANUEL | 18 | CORNEJO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO |
Substituições
min. | jogador | min. | jogador | ||||
58' | LUQUE ROMERO GOMEZ, MANUEL | 67' | ALBA ORTEGA, SERGIO | ||||
MESA JIMENEZ, RAUL | CASERO BALLESTEROS, MARIO | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
72' | CORDOBES BERMUDEZ, JAIME | 67' | GONZALEZ CHUST, ALBERTO | ||||
NAVARRO GUEMES, HUGO | REYES ILLAZQUEZ, MARCO | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
75' | AGUILAR ESTEPA, JOSE ANTONIO | 73' | MANZANO SANCHEZ, ANTONIO JOSE | ||||
GUERRERO GALVEZ, FRANCISCO JAVIER | RAMOS CAMPO COSSIO, ALBERTO | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
82' | LUQUE ARIZA, FRANCISCO JAVIER | 83' | CORNEJO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | ||||
RUIZ OSUNA, JAVIER | GUERRERO LLANO, DANIEL | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
87' | ESTELA ORTIZ, FRANCISCO JOSE | ||||||
LUQUE DEL RIO, JOSE ANDRES |
Cartões
min. | jogador | min. | jogador | ||
15' | EXPOSITO HUMANES, JOSE MARIA | 15' | LEON PERIÑAN, JAIME | ||
17' | SOTO MOYANO, MANUEL | 27' | ARGUDO PEÑA, JUAN ANDRES | ||
72' | ZAFRA RUZ, FRANCISCO SOLANO | 50' | MONTERO FIERRO, DAVID | ||
88' | LARA RUIZ, ANGEL FRANCISCO | 65' | BUTRON GOMEZ, AGUSTIN | ||
75' | CASERO BALLESTEROS, MARIO |
Gols
min. | jogador | |||
56' | GUERRERO LLANO, DANIEL | CCF |