Elenco Aby If
Elenco
Goleiros | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Lundin | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 181 | 1K | 25 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
S. Vahlström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Defesas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
M. Collin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
L. Olofsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
D. Nevin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
V. Ottosson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
M. Widfeldt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
J. Holmlund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
H. Hultberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Meio-campistas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
C. Tapper-Holter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 183 | 187K | 49 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
D. Hansson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
A. Filipsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
L. Filipsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
G. Karlsson-Pöder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
C. Ekvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Atacantes | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
M. Axell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
G. Kavuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jogadores em destaque
Mais punido | Mais minutos |
---|---|
M. Collin
1
|
P. Lundin
90'
|