Elenco Ajax U23
Elenco
Goleiros | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Vermeer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 182 | 155.67K | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
H. Moisander | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 182 | 2.33K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
H. Vonk | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 196 | 1.73M | 73 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Defesas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
J. Vertonghen | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 | 189 | 5.33K | 33 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
N. Moisander | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 183 | 5K | 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
D. Slijngard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 174 | 4K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
R. Schilder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 178 | 76.33K | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Juanfran | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 183 | 10.1M | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
M. Timisela | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 176 | 6.5K | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Jasper Kok | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
M. Koenders | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 183 | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
T. Vermaelen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 183 | 2.03M | 53 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Meio-campistas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
V. Anita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 169 | 1.5K | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Cees Keizer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
S. Aborah | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 170 | 87.25K | 33 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
Murat Yildirim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 170 | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Van Der Kolk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Tom Kalkhuis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 4.5K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
T. De Mul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 173 | 619K | 46 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Atacantes | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
D. Boerrigter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 186 | 15K | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
R. Poepon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 181 | 6K | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
N. Boukhari | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 184 | 7.59M | 68 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
R. Tiberkanine | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 172 | 12.75K | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
J. Sahadewsing | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | - | 1.33K | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Y. Anastasiou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | - | 4.31M | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jogadores em destaque
Maior artilheiro | Maior assistente | Mais punido | Mais minutos |
---|---|---|---|
J. Vertonghen
2
|
J. Sahadewsing
1
|
J. Vertonghen
2
|
J. Vertonghen
248'
|