Elenco Cimarrones II
Elenco
Goleiros | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Valenzuela | 12 | 12 | 9 | 0 | 2 | 22 | 180 | 212K | 39 | 1 | 12 | 9 | 2 | |||
Manuel Fimbres | 11 | 11 | 15 | 0 | 1 | 21 | 177 | 37K | 31 | 1 | 11 | 15 | 1 | |||
J. Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 176 | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Defesas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
Raúl Beltrán | 26 | 26 | 0 | 0 | 12 | 23 | 171 | 331K | 49 | 1 | 26 | 0 | 12 | |||
Eduardo Rosas | 31 | 27 | 0 | 0 | 10 | 23 | 174 | 55K | 39 | 1 | 31 | 0 | 10 | |||
Erick Peralta | 20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 23 | 180 | 28K | 27 | 1 | 20 | 0 | 1 | |||
Ivan Ruiz | 18 | 16 | 0 | 0 | 4 | 20 | 170 | 53K | 32 | 1 | 18 | 0 | 4 | |||
Martín Ramírez | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 22 | 188 | 4K | 26 | 1 | 12 | 0 | 1 | |||
Meio-campistas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
A. Coronado | 32 | 30 | 3 | 0 | 0 | 27 | 174 | 197K | 49 | 2 | 37 | 4 | 0 | |||
B. Navarro | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 176 | 347K | 46 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
P. Molina | 14 | 14 | 1 | 0 | 5 | 23 | 179 | 121K | 40 | 1 | 14 | 1 | 5 | |||
Jesús Tobie | 31 | 22 | 0 | 0 | 4 | 23 | 170 | 45K | 30 | 1 | 31 | 0 | 4 | |||
Edwin Orrantia | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22 | 158 | 54K | 28 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||
Julio Ruiz | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 22 | 180 | 86K | 39 | 2 | 21 | 1 | 3 | |||
Cristian Rodríguez | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 23 | 175 | 58K | 35 | 2 | 14 | 1 | 4 | |||
Mario Domínguez Castro | 30 | 19 | 2 | 0 | 3 | 22 | 169 | 34K | 34 | 1 | 30 | 2 | 3 | |||
Oliver Silva | 16 | 11 | 6 | 0 | 2 | 23 | 170 | 17K | 33 | 1 | 16 | 6 | 2 | |||
Manuel Rivera | 24 | 9 | 1 | 0 | 2 | 24 | 170 | 25K | 33 | 2 | 30 | 1 | 2 | |||
Christian Fernández | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 20 | 165 | 17K | 28 | 1 | 11 | 1 | 2 | |||
Sahid Durán | 12 | 8 | 0 | 0 | 5 | 20 | 175 | 23K | 31 | 1 | 12 | 0 | 5 | |||
N. Pérez | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 178 | 3K | 25 | 1 | 9 | 0 | 2 | |||
Hector Coronado | 16 | 11 | 0 | 0 | 3 | 23 | 170 | 11K | 31 | 1 | 16 | 0 | 3 | |||
Atacantes | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
Erick Solórzano | 30 | 17 | 7 | 0 | 9 | 23 | 182 | 78K | 34 | 1 | 30 | 7 | 9 | |||
J. Talavera | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | 21 | 170 | 18K | 30 | 1 | 18 | 3 | 2 |
Jogadores em destaque
Maior artilheiro | Mais punido | Mais minutos |
---|---|---|
Erick Solórzano
7
|
Raúl Beltrán
12
|
A. Coronado
2676'
|