Elenco Coríntians RN
Elenco
Goleiros | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Bel | 7 | 7 | 15 | 0 | 1 | 37 | - | 1K | 31 | 1 | 7 | 15 | 1 | |||
Wagner | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 29 | - | 28K | 35 | 2 | 17 | 25 | 2 | |||
Defesas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
Állefe | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 20 | - | 3.68K | 31 | 1 | 9 | 0 | 2 | |||
Julio | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 27 | - | 16K | 33 | 1 | 8 | 2 | 3 | |||
Caique | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | - | 14K | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
Jean | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | - | 2K | 25 | 1 | 6 | 0 | 3 | |||
Kaique | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Negreiros | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | - | 23K | 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
Meio-campistas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 500 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Silvio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Rodrigo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 7K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Diego Renan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | - | 7K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Dede | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Edipo | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2K | 25 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||
Jefferson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Fábio Coruja | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 21 | - | 99K | 38 | 2 | 28 | 2 | 5 | |||
Leleu | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | - | 18K | 37 | 2 | 23 | 1 | 2 | |||
Márcio Costa | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 189 | 70K | 31 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
Renan | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | - | - | 3K | 27 | 1 | 6 | 0 | 2 | |||
Jefferson | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | - | 3K | 25 | 1 | 4 | 0 | 2 | |||
Atacantes | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
Marquinho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 1.6K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Nivaldo Dias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | - | 13K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Rosivaldo | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 23 | - | 51K | 31 | 1 | 9 | 0 | 2 | |||
Renato Cardoso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | - | 4K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Iranildo | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 23 | - | 15K | 29 | 2 | 18 | 2 | 1 | |||
Ze Maria | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 33 | - | 15K | 30 | 1 | 8 | 3 | 1 |
Jogadores em destaque
Maior artilheiro | Mais punido | Mais minutos |
---|---|---|
Ze Maria
3
|
Julio
3
|
Fábio Coruja
810'
|