Elenco Defence Force
Elenco
Desconhecido | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. John | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
D. Ollivierra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
J. Sadoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
K. Hitlal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
S. Noel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
N. Bobcome | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Defesas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
Justin Garcia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | - | 370K | 47 | 3 | 5 | 4 | 0 | |||
Meio-campistas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
11
|
K. Thomas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | - | 25K | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
S. Bertrand | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | - | 1K | 30 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||
R. Coryat | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | - | 4K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
J. Wilson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Atacantes | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
K. Molino | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 180 | 411K | 44 | 1 | 5 | 10 | 0 | |||
I. Leacock | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | - | 5K | 26 | 1 | 6 | 8 | 0 | |||
B. Sam | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | - | 7K | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jogadores em destaque
Maior artilheiro |
---|
K. Molino
10
|