Elenco Haukar KA U19
Elenco
Desconhecido | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Nikulásson | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | - | - | 1K | 28 | 3 | 27 | 2 | 6 | |||
B. Brynjarsson | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | - | - | 583.35 | 32 | 3 | 31 | 21 | 4 | |||
J. Sigthórsson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 29 | 3 | 23 | 6 | 0 | |||
D. Vilhjálmsson | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | - | - | 1K | 28 | 3 | 27 | 4 | 2 | |||
S. Sigurdarson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 26 | 2 | 19 | 0 | 0 | |||
H. Jóhannesson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
E. Eidsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 5 | 0 | 1 | |||
R. Magnússon | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1K | 25 | 2 | 20 | 0 | 3 | |||
T. Geirsson | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 17 | 7 | 0 | |||
T. Thorsteinsson | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 26 | 2 | 21 | 0 | 1 | |||
J. Hauksson | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||
H. Magnússon | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
Kristófer Thrastarson | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 7 | 0 | 1 | |||
D. Dadason | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
L. Tómasson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
A. Brynjarsson | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1K | 25 | 1 | 6 | 0 | 2 | |||
J. Smári | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
K. Kári | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Kristófer Björnsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
P. Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Goleiros | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
T. Ágústsson | 9 | 9 | 29 | 0 | 0 | - | - | 400 | 31 | 3 | 31 | 60 | 1 | |||
Defesas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
A. Ingvarsson | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 18 | - | 3.23K | 35 | 2 | 17 | 2 | 4 | |||
M. Steinsson | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
Meio-campistas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
Magnús Halldórsson | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | 1.36K | 34 | 3 | 27 | 9 | 4 | |||
A. Baldursson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2K | 36 | 3 | 27 | 4 | 3 | |||
M. Elmarsson | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 31 | 1 | 8 | 0 | 1 | |||
Atacantes | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
Ó. Sigurjonsson | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2.4K | 37 | 3 | 16 | 14 | 1 | |||
B. Vídisson | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 3 | 15 | 1 | 0 |
Jogadores em destaque
Maior artilheiro | Mais punido | Mais minutos |
---|---|---|
B. Brynjarsson
7
|
S. Nikulásson
4
|
T. Ágústsson
810'
|