Íbis

https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/br.png?size=60x&lossy=1
Íbis
30

Elenco Íbis

Elenco

Desconhecido PJ JT
Idade cm classificação Temp. PJ
D. Da Silva Vieira br 0 0 0 0 0 26 - 1K 25 2 0 0 0
Goleiros PJ JT
Idade cm classificação Temp. PJ
João Lucas br 1 0 1 0 0 26 - 1K 25 1 1 1 0
Lucas Adelmo br 0 0 0 0 0 22 - 1K 25 1 0 0 0
Lucas br 9 9 13 0 1 22 - 1K 25 1 9 13 1
J. Arruda br 0 0 0 0 0 19 - 1K 25 1 0 0 0
Defesas PJ JT
Idade cm classificação Temp. PJ
F. Felipe br 3 3 0 0 0 25 - 53K 38 2 14 2 2
Lucas Camilo br 1 1 0 0 0 25 - 1K 25 1 1 0 0
Cândido br 5 3 0 0 3 21 - 1K 25 1 5 0 4
C. Alberto br 5 5 0 0 1 32 - 1K 25 1 5 0 1
Wagner br 9 9 1 0 1 20 - 1K 25 1 9 1 1
Ricardinho br 4 1 0 0 1 20 - 1K 25 1 4 0 1
Lucas Henrique br 1 0 0 0 0 19 - 1K 25 1 1 0 0
Ruan Caetano br 6 3 0 0 1 19 - 1K 25 1 6 0 1
Dhiego br 5 5 1 0 3 24 - 1K 25 1 5 1 3
Daniel Anderson br 0 0 0 0 0 26 195 1K 25 1 0 0 0
João Vitor br 8 8 0 0 1 18 - 1K 25 1 8 0 1
Welldon br 0 0 0 0 0 20 - 1K 25 1 0 0 0
Alvaro br 2 1 0 0 0 19 - 1K 25 1 2 0 0
Meio-campistas PJ JT
Idade cm classificação Temp. PJ
Soter br 7 6 0 0 3 24 - 1K 25 1 7 0 3
Mateus br 6 5 0 0 0 23 - 1K 26 1 6 0 0
Elder br 2 0 0 0 0 20 - 1K 25 1 2 0 0
Gabriel Renato De Oliveira Peixe br 5 1 0 0 1 19 - 1K 25 1 5 0 1
Guilherme br 8 6 1 0 0 21 - 1K 25 2 12 1 2
Clivertis br 1 0 0 0 0 20 - 1K 25 1 1 0 0
João Victor br 2 1 0 0 0 23 - 1K 25 2 3 0 0
Juninho br 5 1 0 0 1 19 - 1K 25 1 5 0 1
Guilherme br 0 0 0 0 0 16 - 1K 25 1 0 0 0
Atacantes PJ JT
Idade cm classificação Temp. PJ
Ewerton Bala br 9 9 1 0 1 31 - 1K 25 1 9 1 1
Andrew br 5 5 1 0 0 22 - 2K 25 2 7 2 0
Renato br 3 1 0 0 0 18 - 1K 25 1 3 0 0
J. Moura br 6 1 2 0 2 24 - 1K 25 1 6 2 2
Everton Sid br 1 1 0 0 0 26 - 1K 25 1 1 0 0
Denilson br 4 4 0 0 1 25 - 1K 25 1 4 0 1
Rafael Cruz br 1 0 0 0 0 20 - 1K 25 2 1 0 0
Márcio br 7 1 1 0 1 21 - 1K 25 1 7 1 1
W. Wallker br 5 5 0 0 1 21 - 1K 25 1 5 0 1
David br 6 4 0 0 0 20 - 1K 25 1 6 0 0

Jogadores em destaque

Maior artilheiro Mais punido Mais minutos
J. Moura
J. Moura
2
Cândido
Cândido
4
Wagner
Wagner
810'