Elenco Kingborough Lions
Elenco
Desconhecido | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregory Downes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
J. Huigsloot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
M. Nielsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Eli Wright | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Keenan Douce | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
Otto Schwarz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
A. Hess | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 4 | 6 | 0 | |||
J. Dolliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Meio-campistas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
N. Mies | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | - | 2.2K | 27 | 2 | 17 | 21 | 0 | |||
A. Brown | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | 8.8K | 37 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||
K. Kemp | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 26 | - | 7.75K | 31 | 4 | 21 | 28 | 0 | |||
E. Luttmer | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
L. Schofield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Atacantes | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
Oskar Schwarz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | - | 2.2K | 30 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
J. Hammond | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jogadores em destaque
Maior artilheiro | Mais punido |
---|---|
N. Mies
19
|
E. Luttmer
1
|