Lipuli

Elenco Lipuli

Elenco

Desconhecido PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
J. Tonye tz 6 6 1 0 0 0 - 0 M 25 1 6 1 0
P. Materaz tz 1 0 1 0 0 0 - 0 M 25 1 1 1 0
M. Rashid tz 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 0 0 0 0
J. Ntamack tz 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 0 0 0 0
Goleiros PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
A. Mkwando tz 15 15 18 0 0 32 - 0 M 32 1 15 18 0
S. Ngingo tz 5 5 7 0 0 0 - 0 M 28 1 5 7 0
D. Munishi tz 10 10 18 0 0 31 - 0 M 36 1 10 18 0
I. Kauju tz 6 6 7 0 0 0 - 0 M 25 1 6 7 0
I. Joseph tz 1 1 1 0 0 0 - 0 M 25 1 1 1 0
Defesas PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
D. Kameta tz 32 32 2 5 0 19 173 0.02 M 34 1 32 2 0
H. Tajiri tz 2 2 0 0 0 25 - 0 M 27 1 2 0 0
D. Majinge tz 33 33 1 1 0 30 - 0 M 34 1 33 1 0
N. Lufunga tz 23 23 0 0 0 30 - 0 M 32 1 23 0 0
E. Kichiba tz 15 15 0 2 0 25 - 0 M 31 1 15 0 0
I. Ngoah tz 19 17 2 1 0 0 - 0 M 34 1 19 2 0
F. Sekule tz 13 13 1 0 0 0 - 0 M 31 1 13 1 0
S. Mgaju tz 12 12 0 0 0 0 - 0 M 31 1 12 0 0
K. Masumbuko tz 19 18 3 1 0 0 - 0 M 36 1 19 3 0
J. Ngogo tz 2 2 0 0 0 0 - 0 M 25 1 2 0 0
A. Liungo tz 8 8 0 0 0 0 - 0 M 29 1 8 0 0
P. Mwangosi tz 16 16 0 0 0 27 - 0 M 32 1 16 0 0
A. Myovela tz 3 3 0 0 0 0 - 0 M 25 1 3 0 0
H. Isihaka tz 1 0 0 0 0 26 - 0 M 36 1 1 0 0
S. Zambonye tz 7 7 0 0 0 0 - 0 M 28 1 7 0 0
A. Chonya tz 2 2 0 0 0 0 - 0 M 25 1 2 0 0
R. Hassan tz 7 7 2 0 0 0 - 0 M 27 1 7 2 0
P. Ngalema tz 11 11 0 0 0 32 - 0 M 32 1 11 0 0
Meio-campistas PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
C. Ilanfya tz 0 0 0 0 0 22 - 0.02 M 33 0 0 0 0
P. Luyungu tz 11 11 3 2 0 0 - 0 M 33 1 11 3 0
F. Tangalu tz 35 35 0 0 0 27 - 0 M 33 1 35 0 0
M. Ahmed tz 11 11 1 0 0 0 - 0 M 32 1 11 1 0
E. Kisatya tz 2 2 0 0 0 0 - 0 M 25 1 2 0 0
S. Ada tz 12 11 1 2 0 0 - 0 M 33 1 12 1 0
P. Enosi tz 4 4 0 0 0 0 - 0 M 30 1 4 0 0
S. Bakari tz 3 3 0 0 0 20 - 0 M 30 1 3 0 0
Atacantes PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
I. Joshua tz 8 8 0 0 0 26 - 0 M 29 1 8 0 0
S. Karihe tz 17 17 2 0 0 27 - 0.01 M 33 1 17 2 0
P. Nonga tz 25 24 10 1 0 0 - 0 M 39 1 25 10 0
S. Daluwesh tz 24 23 11 1 0 0 - 0 M 34 1 24 11 0

Jogadores em destaque

Maior artilheiro Maior assistente Mais minutos
S. Daluwesh
S. Daluwesh
11
D. Kameta
D. Kameta
5
F. Tangalu
F. Tangalu
3150'