Panathinaikos

https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/gr.png?size=60x&lossy=1
Panathinaikos
83

Elenco Panathinaikos

Elenco

31 Out. 2024

30 Jun. 2026

Goleiros PJ JT
Idade cm classificação Temp. PJ
B. Dragowski pl 0 0 0 0 0 27 191 9.86M 73 2 41 43 1
Y. Lodygin ru 0 0 0 0 0 35 187 983K 60 3 21 17 0
G. Karakasidis gr 0 0 0 0 0 20 - 17K 38 0 0 0 0
L. Stamellos gr 0 0 0 0 0 17 - 1K 29 0 0 0 0
Defesas PJ JT
Idade cm classificação Temp. PJ
S. Ingason is 0 0 0 0 0 31 188 13.2M 78 1 28 1 4
F. Mladenović rs 0 0 0 0 0 33 180 7.68M 79 2 58 2 22
G. Kyriakopoulos gr 0 0 0 0 0 29 186 7.5M 72 0 0 0 0
G. Vagiannidis gr 0 0 0 0 0 23 182 12.59M 69 5 71 3 8
Tin Jedvaj hr 0 0 0 0 0 29 185 8.97M 74 2 44 3 11
G. Kotsiras gr 0 0 0 0 0 32 183 4.86M 72 4 90 0 4
Ahmed Touba dz 0 0 0 0 0 27 190 5.77M 66 0 0 0 0
Philipp Max de 0 0 0 0 0 31 177 7.07M 65 1 9 0 1
A. Prodromitis gr 0 0 0 0 0 21 188 742K 57 0 0 0 0
E. Palmer-Brown us 0 0 0 0 0 28 186 2.76M 57 2 10 0 3
Elton Fikaj al 0 0 0 0 0 19 188 617K 44 2 1 0 0
N. Nikoletopoulos gr 0 0 0 0 0 20 189 30K 37 0 0 0 0
I. Sgouros gr 0 0 0 0 0 21 - 7K 37 0 0 0 0
Meio-campistas PJ JT
Idade cm classificação Temp. PJ
N. Maksimović rs 0 0 0 0 0 30 189 31.88M 78 1 27 3 6
A. Bakasetas gr 0 0 0 0 0 32 181 34.2M 81 2 37 8 6
Adam Čerin si 0 0 0 0 0 25 180 49.81M 78 3 87 6 8
F. Djuričić rs 0 0 0 0 0 33 181 5.07M 71 2 47 10 13
M. Siopis gr 0 0 0 0 0 31 168 8.56M 73 1 10 0 1
P. Chirivella es 0 0 0 0 0 28 178 7.37M 72 0 0 0 0
Tonny Vilhena nl 0 0 0 0 0 30 175 5.56M 66 2 26 1 4
Enis Çokaj al 0 0 0 0 0 26 182 3.31M 65 2 21 0 1
G. Nikas gr 0 0 0 0 0 25 188 1.98M 54 1 4 0 0
A. Bregou gr 0 0 0 0 0 19 170 93K 36 0 0 0 0
M. Spatharis gr 0 0 0 0 0 19 178 68K 35 0 0 0 0
C. Liatifis gr 0 0 0 0 0 20 - 18K 40 0 0 0 0
Atacantes PJ JT
Idade cm classificação Temp. PJ
K. Świderski pl 0 0 0 0 0 28 184 21.06M 76 1 11 3 3
F. Ioannidis gr 0 0 0 0 0 25 187 24.28M 76 5 139 36 13
F. Pellistri uy 0 0 0 0 0 23 175 39.28M 75 1 24 1 3
Tetê br 0 0 0 0 0 25 175 12.77M 72 1 31 5 2
D. Mancini ar 0 0 0 0 0 28 172 5.43M 66 3 64 5 8
A. Jeremejeff se 0 0 0 0 0 31 192 3.08M 64 2 37 11 3
G. Kyriopoulos gr 0 0 0 0 0 20 179 1.06M 54 1 0 0 0
Miguel Tavares pt 0 0 0 0 0 26 188 151K 52 1 0 0 0
D. Limnios gr 0 0 0 0 0 27 178 1.91M 50 2 23 0 2
C. Kryparakos gr 0 0 0 0 0 22 174 332K 45 0 0 0 0
Athanasios Ntampizas gr 0 0 0 0 0 21 189 75K 42 0 0 0 0
O. Lazaris gr 0 0 0 0 0 19 - 143K 40 0 0 0 0

Jogadores emprestados