Elenco Platinum City Rovers
Elenco
Goleiros | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Nkumane | 19 | 18 | 24 | 0 | 1 | 34 | 175 | 7.21K | 40 | 3 | 48 | 59 | 3 | |||
S. Sithole | 8 | 8 | 9 | 0 | 1 | - | - | 1.47K | 33 | 1 | 8 | 9 | 1 | |||
S. Mpanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Defesas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
D. Olaleng | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 36 | 178 | 22.77K | 54 | 3 | 70 | 2 | 9 | |||
S. Ndlovu | 24 | 15 | 4 | 0 | 2 | 31 | 165 | 19.95K | 45 | 3 | 60 | 9 | 4 | |||
N. Mokgoshi | 22 | 21 | 0 | 0 | 2 | - | - | 19.23K | 43 | 2 | 44 | 0 | 6 | |||
P. Madonsela | 14 | 12 | 1 | 0 | 3 | 34 | - | 2.1K | 33 | 3 | 21 | 2 | 3 | |||
T. Xaba | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
W. Ndaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Meio-campistas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
K. Zwane | 26 | 21 | 3 | 0 | 1 | 39 | 180 | 1000 | 51 | 2 | 42 | 3 | 1 | |||
L. Vilakazi | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 34 | - | 10.83K | 40 | 3 | 35 | 0 | 3 | |||
L. Ndelu | 18 | 16 | 0 | 0 | 3 | - | - | 2.36K | 31 | 1 | 18 | 0 | 3 | |||
S. Hlatshwayo | 15 | 14 | 0 | 0 | 5 | - | - | 10.48K | 37 | 2 | 32 | 0 | 8 | |||
Sifiso | 13 | 12 | 1 | 0 | 4 | - | - | 1.43K | 28 | 1 | 13 | 1 | 4 | |||
N. Nkosi | 16 | 14 | 0 | 0 | 3 | 27 | - | 4.93K | 27 | 1 | 16 | 0 | 3 | |||
E. Ramaja | 18 | 16 | 0 | 0 | 3 | 23 | - | 8.23K | 31 | 2 | 26 | 0 | 5 | |||
N. Zungu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 174 | 169K | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
S. Meveni | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 28 | - | 8K | 33 | 1 | 19 | 1 | 0 | |||
K. Mokaba | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2.63K | 31 | 3 | 13 | 0 | 0 | |||
R. Molopo | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 666.65 | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
T. Mafuna | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1.58K | 29 | 1 | 7 | 0 | 1 | |||
D. Sebopa | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
N. Mushanganyisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Madela | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 900 | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
P. Shozi | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
T. Majezi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Mahlaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Atacantes | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
Bonginkosi Dlamini | 22 | 17 | 5 | 0 | 2 | 34 | - | 17.73K | 45 | 2 | 47 | 14 | 3 | |||
M. Kunene | 25 | 25 | 0 | 0 | 4 | 33 | 176 | 146.32K | 52 | 2 | 48 | 0 | 8 | |||
S. Shai | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | - | 69.53K | 45 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||
S. Zwane | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 32 | - | 76.52K | 49 | 1 | 14 | 2 | 0 | |||
K. Theletsane | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1.37K | 28 | 1 | 9 | 0 | 1 | |||
J. Masalesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 1.56K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jogadores em destaque
Maior artilheiro | Mais punido | Mais minutos |
---|---|---|
Bonginkosi Dlamini
5
|
S. Hlatshwayo
5
|
M. Kunene
2159'
|