Elenco Kenya Police FC
Elenco
Desconhecido | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Kinanga | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 3 | 9 | 10 | 0 | |||
Tyson Otiento | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Cheche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Defesas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
O. Khamis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 175 | 601.25K | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
R. Toha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | - | 83K | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
D. Ochieng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 187 | 45K | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
M. Mohammed | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 174 | 11K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Y. Mainge | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Meio-campistas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
K. Mugambi | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 175 | 375.29K | 45 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
D. Okoth | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | - | 39.33K | 34 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
Duncan Otieno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | - | 32.67K | 31 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
C. Ouma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | - | 1K | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Atacantes | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
T. Okello | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 | 181 | 179.67K | 42 | 1 | 11 | 16 | 0 | |||
F. Kahata | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 178 | 255K | 40 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
M. Nabwire | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | - | 3.67K | 26 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Jogadores em destaque
Maior artilheiro | Mais punido |
---|---|
T. Okello
16
|
Y. Mainge
1
|