Elenco Sheriff YC
Elenco
Goleiros | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Halpin | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
Defesas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
P. Murphy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
G. McDermott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
J. Flood | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 190 | 15K | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
K. Lynch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 175 | 647K | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
D. Joyce | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | - | 253K | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
A. Kavanagh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | - | 1K | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
D. Browne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
Meio-campistas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
M. Higgins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
D. O'Brien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
A. Mccabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Lennon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
John Lester | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | - | 209K | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
D. Dunne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 180 | 1K | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
J. Rock | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
Atacantes | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
S. Glen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
T. Dunne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jogadores em destaque
Maior artilheiro | Mais punido | Mais minutos |
---|---|---|
J. Flood
1
|
D. O'Brien
2
|
P. Halpin
90'
|