Elenco Upington City FC
Elenco
Goleiros | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Motloung | 23 | 23 | 26 | 0 | 6 | 30 | 184 | 2.6K | 34 | 1 | 23 | 26 | 6 | |||
R. Wynne | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1K | 28 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
K. Nxumalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
I. Mokopi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Defesas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
B. Makume | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 28 | - | 732.5K | 61 | 1 | 9 | 2 | 0 | |||
A. Gwangqa | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | - | - | 937.5 | 34 | 1 | 24 | 0 | 5 | |||
Siphesihle Stuurman | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | - | 583.35 | 31 | 1 | 14 | 0 | 0 | |||
Thapelo Tshilo | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 39 | 190 | 1K | 30 | 1 | 23 | 0 | 1 | |||
H. Kordom | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
B. Thomo | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 29 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
Meio-campistas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
V. Bakah | 21 | 20 | 0 | 0 | 4 | 28 | 171 | 74.12K | 46 | 1 | 21 | 0 | 4 | |||
V. Ntombayithethi | 26 | 26 | 2 | 0 | 2 | 38 | - | 1K | 39 | 1 | 26 | 2 | 2 | |||
B. Mokwena | 25 | 16 | 10 | 0 | 2 | - | - | 9.44K | 37 | 1 | 25 | 10 | 2 | |||
T. Sefoli | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 29 | - | 1.8K | 34 | 1 | 24 | 0 | 3 | |||
J. Ndebele | 21 | 15 | 2 | 0 | 3 | 31 | - | 2.86K | 33 | 1 | 21 | 2 | 3 | |||
A. Santonio | 19 | 18 | 1 | 0 | 5 | - | - | 1K | 31 | 1 | 19 | 1 | 5 | |||
J. Mhlongo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | - | 22.88K | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
C. Maravela | 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | - | - | 1K | 28 | 1 | 21 | 1 | 4 | |||
K. Rakosa | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | 500 | 25 | 1 | 12 | 0 | 1 | |||
Daweron Van Rhyn | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | - | 3.75K | 26 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
J. Arries | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1K | 29 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
T. Qinisile | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | - | 1K | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
S. Mambane | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
S. Mbhele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 4.13K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
C. Balie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
T. Mosimanyana | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
A. Basson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Atacantes | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
K. Makgalva | 20 | 17 | 9 | 0 | 3 | 27 | 170 | 32.2K | 42 | 1 | 20 | 9 | 3 | |||
C. Lark | 25 | 19 | 4 | 0 | 2 | 31 | - | 4.81K | 34 | 1 | 25 | 4 | 2 | |||
W. Nel | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 30 | 1 | 10 | 1 | 0 | |||
D. Malgas | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 17 | 1 | 0 | |||
K. Dupane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jogadores em destaque
Maior artilheiro | Mais punido | Mais minutos |
---|---|---|
B. Mokwena
10
|
P. Motloung
6
|
V. Ntombayithethi
2335'
|