Trajetória e conquistas de Cavin Johnson
Cavin Johnson
Informações gerais do treinador
Rendimento 2023/2024
22
Partidas treinad.
17:24
Gols a favor:
Gols contra
6:8:8
Partidas
G/E/P
25
Pontos em
Liga
Dados pessoais
Nome completo
Cavin Dennis Johnson
Nome curto
Cavin Johnson
Data de nascimento
11 Novembro 1958 (66 anos)
Lugar de nascimento
Johannesburg, Gauteng
País de nascimento
África do Sul
Carreira Treinador
Equipe
Inicio de Contrato
24/10/2023
Fin de Contrato
30/6/2024
Competição
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
12/08/2012
4
Equipes treinadas
Equipe | PEnt | Desde | Até | JG | E | D | Tát. pref | Pts/Partida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kaizer Chiefs | 22 | 24-10-2023 | 30-06-2024 | 6 | 7 | 9 | 4-4-2 | 1.2 | : | 0.3 | 1.1 |
|
AmaZulu | 71 | 08-08-2017 | 16-09-2019 | 21 | 20 | 30 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1.2 |
|
Platinum Stars | 78 | 31-03-2015 | 05-06-2017 | 27 | 24 | 27 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.4 | 1.3 |
|
SuperSport United | 42 | 19-06-2013 | 29-08-2014 | 17 | 8 | 17 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.5 | 1.4 |
|
Platinum Stars | 35 | 01-07-2012 | 19-06-2013 | 20 | 5 | 10 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.5 | 1.9 |
248 | 2605 dias | 91 | 64 | 93 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1.5 |
4
Estreias por equipe
Equipe | Estreia | Partida | Idade | |
Platinum Stars | 12-08-2012 | 3 - 1 | 53 | |
SuperSport United | 03-08-2013 | 4 - 1 | 54 | |
AmaZulu | 19-08-2017 | 1 - 0 | 58 | |
Kaizer Chiefs | 28-10-2023 | 2 - 1 | 64 |
5
Estreias por competição
Competição | Estreia | Partida | Idade | |
Competições de clubes | ||||
Liga Sul-Africana | 3 - 1 | 53 | ||
Taça Liga da África do Sul Formato Antigo | 2 - 1 | 53 | ||
Taça Sul Africana | 0 - 1 | 54 | ||
Taça MTN8 África do Sul | 2 (4 - 3) 2 | 54 | ||
Copa das Confederações da CAF | 1 - 1 | 58 |
Jogadores em destaque
Mais partidas | Mais gols | Mais minutos | Mais cartões |
---|---|---|---|
R. Frosler
7
|
R. Chivaviro
3
|
R. Frosler
586
|
R. Frosler
2
|
El 11 más repetido
-
PORTERO
-
44Bruce Bvuma88%
-
DEFENSA
-
2Edmilson44%
-
25S. Msimango88%
-
23S. Hlanti69%
-
4Z. Kwinika50%
-
MEDIO
-
6S. Sithebe38%
-
17E. Castillo31%
-
42M. Shabalala38%
-
DELANTERO
-
13Pule Mmodi75%
-
21C. Saile69%
-
7R. Chivaviro50%
-
44
-
2
-
25
-
23
-
4
-
6
-
17
-
42
-
13
-
21
-
7