Trajetória e conquistas de Horst Heese
Horst Heese
Informações gerais do treinador
Dados pessoais
Nome completo
Horst Heese
Nome curto
Horst Heese
Data de nascimento
31 Dezembro 1943 (80 anos)
Lugar de nascimento
Düsseldorf (Germany)
País de nascimento
Alemanha
Carreira Treinador
Equipe
Inicio de Contrato
15/9/2003
Fin de Contrato
30/6/2006
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
30/07/1978
Carreira Jogador
Posição principal
Atacante
Equipo debut
Debut fecha
16/08/1969
Equipo retirada
Fecha Retirada
04/05/1974
8
Equipes treinadas
Equipe | PEnt | Desde | Até | JG | E | D | Tát. pref | Pts/Partida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Malta | 10 | 15-09-2003 | 30-06-2006 | 0 | 3 | 7 | 4-4-2 | 3 | : | 0.2 | 0.3 |
|
Eintracht Frankfurt | 11 | 31-03-1993 | 30-06-1993 | 4 | 4 | 3 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.2 | 1.5 |
|
Malta | 15 | 07-02-1988 | 16-05-1991 | 0 | 3 | 12 | 4-4-2 | 2.4 | : | 0.2 | |
|
Viktoria Aschaffenburg | 29 | 14-04-1986 | 21-12-1986 | 7 | 10 | 12 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.6 | 1.1 |
|
Kickers Offenbach | 19 | 20-12-1984 | 30-06-1985 | 3 | 7 | 9 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.4 | 0.8 |
|
Fortuna Köln | 60 | 01-07-1983 | 15-12-1984 | 21 | 15 | 24 | 4-4-2 | 2.4 | : | 0.7 | 1.3 |
|
FSV Frankfurt | 23 | 16-11-1982 | 30-06-1983 | 7 | 4 | 12 | 4-4-2 | 2.1 | : | 0.6 | 1.1 |
|
Freiburger FC | 29 | 01-07-1981 | 07-03-1982 | 8 | 8 | 13 | 4-4-2 | 2.2 | : | 0.6 | 1.1 |
|
Nürnberg | 26 | 01-07-1980 | 03-03-1981 | 9 | 5 | 12 | 4-4-2 | 2.2 | : | 0.5 | 1.2 |
|
Kickers Offenbach | 86 | 01-07-1978 | 30-06-1980 | 40 | 18 | 28 | 4-4-2 | 2.5 | : | 0.8 | 1.6 |
308 | 4730 dias | 99 | 77 | 132 | 4-4-2 | 2.2 | : | 0.6 | 1.3 |
8
Estreias por equipe
Equipe | Estreia | Partida | Idade | |
Kickers Offenbach | 30-07-1978 | 2 - 2 | 34 | |
Nürnberg | 16-08-1980 | 2 - 1 | 36 | |
Freiburger FC | 01-08-1981 | 2 - 0 | 37 | |
FSV Frankfurt | 20-11-1982 | 1 - 2 | 38 | |
Fortuna Köln | 05-08-1983 | 2 - 2 | 39 | |
Viktoria Aschaffenburg | 19-04-1986 | 0 - 3 | 42 | |
Malta | 21-05-1988 | 3 - 0 | 44 | |
Eintracht Frankfurt | 02-04-1993 | 0 - 0 | 49 |
5
Estreias por competição
Competição | Estreia | Partida | Idade | |
Competições de clubes | ||||
Segunda Liga Alemã | 2 - 2 | 34 | ||
Taça da Alemanha | 1 - 10 | 34 | ||
Bundesliga | 2 - 1 | 36 | ||
Competições internacionais | ||||
Qualificação do Mundial - Europa | 3 - 0 | 44 | ||
Qualificação Europeu | 4 - 0 | 46 |
PALMARÉS
1 | Títulos en el Palmarés de entrenador |
2. Bundesliga |