Trajetória e conquistas de Juan Ramón Rocha
Juan Ramón Rocha
Informações gerais do treinador
Dados pessoais
Nome completo
Juan Ramón Rocha
Nome curto
Juan Ramón Rocha
Data de nascimento
08 Março 1954 (70 anos)
Lugar de nascimento
Santo Tomé (Argentina)
País de nascimento
Argentina
Carreira Treinador
Equipe
Inicio de Contrato
28/8/2019
Fin de Contrato
30/6/2024
Competição
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
20/03/1994
Carreira Jogador
Posição principal
Médio
Equipo debut
Debut fecha
28/02/1975
Equipo retirada
Fecha Retirada
21/05/1989
6
Equipes treinadas
Equipe | PEnt | Desde | Até | JG | E | D | Tát. pref | Pts/Partida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thesprotos | 92 | 28-08-2019 | 30-06-2024 | 24 | 23 | 45 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.4 | 1 |
|
Ruch Chorzów | 15 | 10-09-2017 | 05-04-2018 | 6 | 2 | 7 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.4 | 1.3 |
|
Panathinaikos | 10 | 14-11-2012 | 07-01-2013 | 5 | 1 | 4 | 4-4-2 | 2.1 | : | 0.5 | 1.6 |
|
Olympiakos Nicosia | 0 | 17-11-2006 | 28-09-2007 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Xanthi | 5 | 26-12-2000 | 03-02-2001 | 2 | 0 | 3 | 4-4-2 | 1.2 | : | 1.2 | |
|
Panathinaikos | 13 | 03-03-1999 | 03-06-1999 | 8 | 4 | 1 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.5 | 2.2 |
|
Aris Thessaloniki | 11 | 21-01-1997 | 15-04-1997 | 2 | 4 | 5 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.4 | 0.9 |
|
Panathinaikos | 100 | 14-03-1994 | 13-10-1996 | 70 | 17 | 13 | 4-4-2 | 2.2 | : | 0.4 | 2.3 |
246 | 3503 dias | 117 | 51 | 78 | 4-4-2 | 2 | : | 0.4 | 1.9 |
5
Estreias por equipe
Equipe | Estreia | Partida | Idade | |
Panathinaikos | 20-03-1994 | 5 - 0 | 40 | |
Aris Thessaloniki | 02-02-1997 | 0 - 0 | 42 | |
Xanthi | 03-01-2001 | 1 - 0 | 46 | |
Ruch Chorzów | 14-09-2017 | 2 - 2 | 63 | |
Thesprotos | 29-09-2019 | 2 - 1 | 65 |
10
Estreias por competição
Competição | Estreia | Partida | Idade | |
Competições de clubes | ||||
Liga Grega | 5 - 0 | 40 | ||
Supertaça Grécia | 0 - 3 | 40 | ||
Recopa da Europa | 0 - 2 | 40 | ||
Playoff Champions | 0 - 0 | 41 | ||
Champions League | 3 - 1 | 41 | ||
Europa League | 4 - 2 | 42 | ||
Taça Grega | 4 - 0 | 58 | ||
Segunda Polónia | 2 - 2 | 63 | ||
Football League | 2 - 1 | 65 | ||
Super League 2 | 1 - 0 | 67 |