Marco Figueroa
Trajetória e conquistas de Marco Figueroa
Marco Figueroa
Informações gerais do treinador
Dados pessoais
Nome completo
Marco Antonio Figueroa Montero
Nome curto
Marco Figueroa
Data de nascimento
21 Fevereiro 1962 (62 anos)
Lugar de nascimento
San Felipe (Chile)
País de nascimento
Chile
Carreira Treinador
Equipe
Inicio de Contrato
15/2/2022
Fin de Contrato
31/12/2024
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
24/09/2006
Carreira Jogador
Posição principal
Médio
Equipo debut
Debut fecha
24/02/1993
Equipo retirada
Fecha Retirada
20/04/1999
Seleção
12
Equipes treinadas
Equipe | PEnt | Desde | Até | JG | E | D | Tát. pref | Pts/Partida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nicaragua | 18 | 15-02-2022 | 31-12-2024 | 13 | 4 | 1 | 4-4-2 | 2.4 | : | 0.3 | 2.4 |
|
Cobreloa | 11 | 17-12-2019 | 24-09-2020 | 3 | 3 | 5 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.3 | 1.1 |
|
O'Higgins | 35 | 25-09-2018 | 01-12-2019 | 15 | 7 | 13 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.5 | 1.5 |
|
Murciélagos | 13 | 16-01-2017 | 15-04-2017 | 3 | 4 | 6 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.5 | 1 |
|
San Marcos Arica | 23 | 23-06-2015 | 31-01-2016 | 8 | 3 | 12 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.3 | 1.2 |
|
Cobreloa | 17 | 23-12-2014 | 09-06-2015 | 6 | 4 | 7 | 4-4-2 | 2.1 | : | 0.4 | 1.3 |
|
Univ de Chile | 34 | 12-07-2013 | 15-01-2014 | 15 | 10 | 9 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.2 | 1.6 |
|
Cobreloa | 21 | 06-12-2012 | 01-07-2013 | 10 | 9 | 2 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.5 | 1.9 |
|
Unión San Felipe | 18 | 13-07-2012 | 19-10-2012 | 5 | 4 | 9 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.4 | 1.1 |
|
Everton Viña del Mar | 36 | 02-05-2011 | 03-05-2012 | 16 | 10 | 10 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.4 | 1.6 |
|
O'Higgins | 12 | 05-09-2010 | 31-12-2010 | 3 | 5 | 4 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.6 | 1.2 |
|
U. Católica | 66 | 11-12-2008 | 08-07-2010 | 34 | 19 | 13 | 4-4-2 | 2 | : | 0.5 | 1.8 |
|
Cobreloa | 17 | 30-07-2008 | 31-12-2008 | 9 | 3 | 5 | 4-4-2 | 2.5 | : | 0.8 | 1.8 |
|
CA Morelia | 25 | 22-09-2006 | 30-06-2007 | 11 | 2 | 12 | 4-4-2 | 2.1 | : | 0.6 | 1.4 |
|
Tijuana | 0 | 20-01-2004 | 30-06-2004 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Comunicaciones | 0 | 01-01-2001 | 01-10-2001 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
346 | 4625 dias | 151 | 87 | 108 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.5 | 1.7 |
10
Estreias por equipe
Equipe | Estreia | Partida | Idade | |
CA Morelia | 24-09-2006 | 4 - 4 | 44 | |
Cobreloa | 03-08-2008 | 3 - 1 | 46 | |
U. Católica | 01-02-2009 | 0 - 4 | 46 | |
O'Higgins | 12-09-2010 | 1 - 2 | 48 | |
Everton Viña del Mar | 08-05-2011 | 4 - 1 | 49 | |
Unión San Felipe | 16-07-2012 | 1 - 0 | 50 | |
Univ de Chile | 14-07-2013 | 0 - 1 | 51 | |
San Marcos Arica | 08-07-2015 | 1 - 0 | 53 | |
Murciélagos | 22-01-2017 | 2 - 1 | 54 | |
Nicaragua | 04-06-2022 | 2 - 1 | 60 |
20
Estreias por competição
Competição | Estreia | Partida | Idade | |
Competições de clubes | ||||
Liga MX Apertura | 4 - 4 | 44 | ||
Liga Mexicana | 3 - 1 | 44 | ||
Primeira Liga do Chile - Clausura | 3 - 1 | 46 | ||
Primeira Liga do Chile - Clausura Playoffs | 0 - 3 | 46 | ||
Primeira Liga do Chile - Apertura | 0 - 4 | 46 | ||
Primeira Liga do Chile - Apertura Finais | 4 - 0 | 47 | ||
Fase Prévia Copa Libertadores | 3 - 2 | 47 | ||
Primera Chile - Liga Única | 2 - 1 | 47 | ||
Copa Libertadores | 2 - 0 | 48 | ||
Primeira B Chile - Apertura Fase 2 | 4 - 1 | 49 | ||
Primeira B Chile - Clausura Fase 1 | 2 - 1 | 49 | ||
Primera B Chile - Clausura Fase 2 | 2 - 1 | 49 | ||
Primera B Chile - Apertura Fase 1 | 2 - 2 | 49 | ||
Taça do Chile | 2 - 1 | 50 | ||
Torneio de transição do Chile | 5 - 2 | 50 | ||
Copa Sul-Americana | 3 - 1 | 51 | ||
Clausura Liga de Subida | 2 - 1 | 54 | ||
Torneo Transición Primera B Chile | 0 - 2 | 57 | ||
Competições internacionais | ||||
Liga das Nações CONCACAF | 2 - 1 | 60 | ||
Qualificação do Mundial - CONCACAF | 4 - 1 | 62 |